Gerätewagen-Atemschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Satzbaufehler korrigiert) |
K (Benötigte Ausbildung korrigiert) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=GW-A|ID=60|Besatzung=2-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Transport von Atemschutzflaschen|PreisMünzen=30.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[ | + | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=GW-A|ID=60|Besatzung=2-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Transport von Atemschutzflaschen|PreisMünzen=30.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]}} |
==Im Spiel== | ==Im Spiel== | ||
Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Er benötigt keine Ausbildung. | Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Er benötigt keine Ausbildung. |
Version vom 19. Dezember 2021, 11:19 Uhr
Der Gerätewagen-Atemschutz (GW-A) ist für das bearbeiten von Einsätzen mit erhöhtem von Atemschutzgeräten zuständig.
GW-A
Name: | GW-A
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 60
| ||||
Besatzung: | 2-3 (Selbstständiger Trupp)
| ||||
Funktion: | Transport von Atemschutzflaschen
| ||||
Münzen Preis: | 30.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Im Spiel
Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Er benötigt keine Ausbildung.
Weblinks
Gerätewagen-Atemschutz in Wikipedia