Status: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der Status dient bei Hilfsorganisationen dazu, dass Fahrzeuge möglichst kurz ihre aktuelle Lage bekannt geben können. Die Status sind fest definiert und werd…“) |
K (Statusbedeutung korrigiert) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | |am | + | |am Transportziel |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Technisches Hilfswerk == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Status | !Status | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Weblinks == |
| − | [https://de.wikipedia.org/wiki/Funkmeldesystem#Meldeweg_Fahrzeug_%E2%80%93_Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst/Polizei] | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Funkmeldesystem#Meldeweg_Fahrzeug_%E2%80%93_Leitstelle Funkmeldesystem Feuerwehr/Rettungsdienst/Polizei] in Wikipedia |
| − | [https://thwiki.org/t=Funkmeldesystem THW] | + | [https://thwiki.org/t=Funkmeldesystem Funkmeldesystem THW] in THWiki |
| + | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
| + | [[Kategorie:Rettungsdienst]] | ||
| + | [[Kategorie:Polizei]] | ||
| + | [[Kategorie:Technisches Hilfswerk]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2022, 21:05 Uhr
Der Status dient bei Hilfsorganisationen dazu, dass Fahrzeuge möglichst kurz ihre aktuelle Lage bekannt geben können. Die Status sind fest definiert und werden vom Fahrzeug zur Leitstelle gefunkt.
Feuerwehr
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Notruf/priorisierter Sprechwunsch |
| 1 | einsatzbereit über Funk |
| 2 | einsatzbereit auf Wache |
| 3 | Einsatz übernommen/Anfahrt zum Einsatzort |
| 4 | Ankunft am Einsatzort |
| 5 | Sprechwunsch |
| 6 | nicht einsatzbereit |
| 7 | nicht mehr Vorgesehen |
| 8 | nicht mehr Vorgesehen |
| 9 | Unterschiedlich belegt |
Rettungsdienst
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Notruf/priorisierter Sprechwunsch |
| 1 | einsatzbereit über Funk |
| 2 | einsatzbereit auf Wache |
| 3 | Einsatz übernommen/Anfahrt zum Einsatzort |
| 4 | Ankunft am Einsatzort |
| 5 | Sprechwunsch |
| 6 | nicht einsatzbereit |
| 7 | Patient aufgenommen |
| 8 | am Transportziel |
| 9 | Unterschiedlich belegt |
Polizei
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Notruf |
| 1 | einsatzbereit über Funk |
| 2 | einsatzbereit auf Wache |
| 3 | Einsatz übernommen/Anfahrt zum Einsatzort |
| 4 | Ankunft am Einsatzort |
| 5 | Sprechwunsch |
| 6 | temporär ausbuchen |
| 7 | Datenabfrage |
| 8 | nicht Vorgesehen |
| 9 | temporär ausbuchen/einbuchen (nicht Überall
belegt) |
Technisches Hilfswerk
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Eigener Notruf |
| 1 | einsatzbereit über Funk |
| 2 | einsatzbereit auf Unterkunft oder über Meldeempfänger |
| 3 | Einsatzauftrag übernommen |
| 4 | Ankunft an Einsatzstelle |
| 5 | Sprechwunsch |
| 6 | nicht einsatzbereit |
| 7 | nicht belegt |
| 8 | nicht belegt |
| 9 | Verstanden/Bestätigung (Lokalregeln beachten) |
Weblinks
Funkmeldesystem Feuerwehr/Rettungsdienst/Polizei in Wikipedia
Funkmeldesystem THW in THWiki