| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | |74 | | |74 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Gerätewagen-Atemschutz]] | | |[[Gerätewagen-Atemschutz]] |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | |75 | | |75 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |15.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Gefahrgut]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Gefahrgut]] |
| | |[[Gerätewagen-Gefahrgut]] | | |[[Gerätewagen-Gefahrgut]] |
| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | |76 | | |76 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |15.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Dekontamination]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Dekontamination]] |
| | |[[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] | | |[[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] |
| Zeile 55: |
Zeile 55: |
| | |77 | | |77 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |5.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug]] | | |[[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug]] |
| Zeile 66: |
Zeile 66: |
| | |78 | | |78 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |5.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Rüstwagen]] | | |[[Rüstwagen]] |
| Zeile 77: |
Zeile 77: |
| | |79 | | |79 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |5.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Gerätewagen-Öl]] | | |[[Gerätewagen-Öl]] |
| Zeile 88: |
Zeile 88: |
| | |80 | | |80 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |20.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Technische Einsatzleitung]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Technische Einsatzleitung]] |
| | |[[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen_2|Einsatzleitwagen 2]] | | |[[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen_2|Einsatzleitwagen 2]] |
| Zeile 99: |
Zeile 99: |
| | |81 | | |81 |
| | |0 | | |0 |
| − | |Noch unbekannt | + | |5.000 |
| − | |Noch unbekannt | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Schlauchwagen]] | | |[[Schlauchwagen]] |