Landespolizeiwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Maximalpreis ergänzt) |
K (Stellplätze aktualisiert) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Kosten der Stellplätze | |+Kosten der Stellplätze | ||
− | ! | + | !< |
!Preis (Münzen) | !Preis (Münzen) | ||
!Preis(Marken) | !Preis(Marken) | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Bei Bau vorhanden | |Bei Bau vorhanden | ||
|- | |- | ||
− | |2 | + | |2-5 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|5.000 | |5.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6-10 |
|10.000 | |10.000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|10 | |10 | ||
|} | |} |
Version vom 4. Februar 2023, 16:13 Uhr
Landespolizeiwache
Name: | Landespolizeiwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Polizeifahrzeugen
| |
Kapazität: | 10
| |
Standard Preis Münzen: 120.000 | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 600.000
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Landespolizeiwache dient zum Stationieren von Polizeifahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 3.
Kosten
Der Standardpreis für eine Polizeiwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
< | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2-5 | 5.000 | 10 |
6-10 | 10.000 | 10 |
Weblinks
Polizeiwache in Wikipedia