Rettungsdienstschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Maximalpreis ergänzt) |
(Daten aktualisiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox Rettungsdienstschule|Name=Rettungsdienstschule|Funktion=[[Ausbildungen|Ausbilden]] von Personal|Kapazität=10 pro Klassenraum|StandPreis=180.000|PreisMarken=70|Orga=[[Rettungsdienst]]|MaxPreis=900.000|KlassenraumMax=5|PreisKlassenraumMünzen=100.000|PreisKlassenraumMarken=50|KapazitätKlassenraum=10}} __TOC__ |
− | == Generelles == | + | ==Generelles== |
− | Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als | + | Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden. |
− | == Kosten == | + | ==Kosten== |
Der Standardpreis für eine Rettungsdienstschule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. | Der Standardpreis für eine Rettungsdienstschule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. | ||
− | == Weblinks == | + | ==Weblinks== |
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Rettungsdienst]] | [[Kategorie:Rettungsdienst]] | ||
[[Kategorie:Schule]] | [[Kategorie:Schule]] |
Aktuelle Version vom 12. August 2023, 00:02 Uhr
Rettungsdienstschule
Name: | Rettungsdienstschule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Standard Preis Münzen: | 180.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 900.000
| |
Marken Preis: | 70
| |
Maximale Anzahl Klassenräume: | 5
| |
Preis pro Klassenraum (Münzen): | 100.000
| |
Preis pro Klassenraum (Marken): | 50
| |
Kapazität pro Klassenraum: | 10
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für eine Rettungsdienstschule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.