| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| | | | |
| − | Lehrgänge starten immer zur nächsten vollen Stunde. | + | Lehrgänge starten immer zur nächsten vollen Stunde. Lehrgänge, welche auf Fahrzeugen benötigt werden, werden auch auf den entsprechenden Abrollbehältern benötigt. |
| | | | |
| | == Übersicht der Lehrgänge == | | == Übersicht der Lehrgänge == |
| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | |Gefahrgut | | |Gefahrgut |
| | |4 Tage | | |4 Tage |
| − | |2.000 Münzen/4 Marken | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | |[[Feuerwehrschule]] | | |[[Feuerwehrschule]] |
| | | | | | |
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | |Tierrettung | | |Tierrettung |
| | |3 Tage | | |3 Tage |
| − | |1.500 Münzen/4 Marken | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | |[[Feuerwehrschule]] | | |[[Feuerwehrschule]] |
| | | | | | |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | |Messtechnik | | |Messtechnik |
| | |4 Tage | | |4 Tage |
| − | |2.000 Münzen/4 Marken | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | |[[Feuerwehrschule]] | | |[[Feuerwehrschule]] |
| | | | | | |
| | * [[Messfahrzeuge|Gerätewagen Messtechnik]] | | * [[Messfahrzeuge|Gerätewagen Messtechnik]] |
| − | * [[Messfahrzeuge|ABC Erkundungs-Kraftwagen]] | + | * [[Messfahrzeuge|CBRN Erkundungs-Kraftwagen]] |
| | + | |- |
| | + | |Technische Einsatzleitung |
| | + | |5 Tage |
| | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | + | |[[Feuerwehrschule]] |
| | + | | |
| | + | * [[Einsatzleitung|Einsatzleitwagen 2]] |
| | + | |- |
| | + | |Dekontamination |
| | + | |4 Tage |
| | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | + | |[[Feuerwehrschule]] |
| | + | | |
| | + | * [[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] |
| | + | |- |
| | + | |Höhenrettung |
| | + | |4 Tage |
| | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | + | |[[Feuerwehrschule]] |
| | + | | |
| | + | * [[Gerätewagen-Höhenrettung|Gerätewagen Höhenrettung]] |
| | + | |- |
| | + | |Kranführer |
| | + | |3 Tage |
| | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | + | |[[Feuerwehrschule]] |
| | + | | |
| | + | * [[Feuerwehrkran]] |
| | + | * [[Rüstwagen#Rüstwagen-Kran|Rüstwagen-Kran]] |
| | + | * [[Wechselladerfahrzeug#Wechselladerfahrzeug-Kran|Wechselladerfahrzeug-Kran]] |
| | + | |- |
| | + | |Wechsellader |
| | + | |3 Tage |
| | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | + | |[[Feuerwehrschule]] |
| | + | | |
| | + | * [[Wechselladerfahrzeug]] |
| | + | * [[Wechselladerfahrzeug#Wechselladerfahrzeug-Kran|Wechselladerfahrzeug-Kran]] |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | === Rettungsdienst === |
| | + | {| class="wikitable sortable" |
| | + | !Name |
| | + | !Dauer |
| | + | !Preis |
| | + | !Gebäude |
| | + | !Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen |
| | + | |- |
| | + | |Notarzt |
| | + | |5 Tage |
| | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | + | |[[Rettungsdienstschule]] |
| | + | | |
| | + | *[[Notarzteinsatzfahrzeug]] |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 48: |
Zeile 102: |
| | |Kradfahrer | | |Kradfahrer |
| | |2 Tage | | |2 Tage |
| − | |1.000 Münzen/2 Marken | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | |[[Polizeischule]] | | |[[Polizeischule]] |
| − | |[[Kraftrad (Landespolizei)|Kraftrad]] | + | | |
| | + | * [[Kraftrad (Landespolizei)|Kraftrad]] |
| | |- | | |- |
| | |Zivilbeamter | | |Zivilbeamter |
| | |1 Tag | | |1 Tag |
| − | |500 Münzen/1 Marke | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | + | |[[Polizeischule]] |
| | + | | |
| | + | * [[Zivilfahrzeug (Landespolizei)]] |
| | + | |
| | + | * [[Zivilfahrzeug (Bundespolizei)]] |
| | + | |- |
| | + | |Diensthundeführer |
| | + | |5 Tage |
| | + | |0 Münzen/0 Marken |
| | |[[Polizeischule]] | | |[[Polizeischule]] |
| − | |[[Zivilfahrzeug (Landespolizei)]] | + | | |
| − | [[Zivilfahrzeug (Bundespolizei)]] | + | * [[Diensthundeführerkraftwagen (Landespolizei)]] |
| | + | * [[Diensthundeführerkraftwagen (Bundespolizei)]] |
| | |} | | |} |
| | [[Kategorie:Feuerwehr]] | | [[Kategorie:Feuerwehr]] |
| | + | [[Kategorie:Polizei]] |
| | + | [[Kategorie:Rettungsdienst]] |