| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | * Ampel | | * Ampel |
| | * Apotheke | | * Apotheke |
| | + | * Architekturbüro |
| | * Arztpraxis | | * Arztpraxis |
| | + | * Ausfahrbarer Poller |
| | * Autobahn | | * Autobahn |
| | * Autobahn & autobahnähnliche S. | | * Autobahn & autobahnähnliche S. |
| Zeile 24: |
Zeile 26: |
| | * BMX Strecke | | * BMX Strecke |
| | * Bach | | * Bach |
| | + | * Bahnbetriebswerk |
| | * Bahnhof (Güter) | | * Bahnhof (Güter) |
| | * Bahnhof (generell) | | * Bahnhof (generell) |
| Zeile 45: |
Zeile 48: |
| | * Brauerei | | * Brauerei |
| | * Brunnen | | * Brunnen |
| | + | * Brücke über Gewässer |
| | * Buchhandlung | | * Buchhandlung |
| | + | * Bunkersilo |
| | * Busbahnhof | | * Busbahnhof |
| | + | * Busdepot |
| | * Bushaltestelle | | * Bushaltestelle |
| | * Bäckerei | | * Bäckerei |
| Zeile 52: |
Zeile 58: |
| | * Campingplatz | | * Campingplatz |
| | * Carport | | * Carport |
| | + | * Copyshop |
| | * Disco/Tanzcafe | | * Disco/Tanzcafe |
| | + | * Druckerei |
| | * Dönerbude | | * Dönerbude |
| | * Einfamilienhaus | | * Einfamilienhaus |
| Zeile 61: |
Zeile 69: |
| | * Eishalle | | * Eishalle |
| | * Fahrschule | | * Fahrschule |
| | + | * Fähranleger (allgeimein) |
| | * Feuchtgebiet (Moor / Sumpf, Watt, ...) | | * Feuchtgebiet (Moor / Sumpf, Watt, ...) |
| | * Fitnessstudio | | * Fitnessstudio |
| Zeile 76: |
Zeile 85: |
| | * Fußballstadion | | * Fußballstadion |
| | * Fußgängerzone | | * Fußgängerzone |
| | + | * Gartenpool |
| | + | * Gasflaschenhändler |
| | + | * Gasflaschenlagernder Ort |
| | + | * Gaskraftwerk |
| | * Gefängnis / JVA | | * Gefängnis / JVA |
| | * Geldautomat | | * Geldautomat |
| Zeile 82: |
Zeile 95: |
| | * Golfplatz | | * Golfplatz |
| | * Gondelbahn | | * Gondelbahn |
| | + | * Grillhütte |
| | * Grillplatz | | * Grillplatz |
| | * Gärtnerei | | * Gärtnerei |
| Zeile 103: |
Zeile 117: |
| | * Industrie-/ Gewerbegebiet | | * Industrie-/ Gewerbegebiet |
| | * Industriegebäude | | * Industriegebäude |
| | + | * Industrielle Großbäckerei |
| | * Industrieschornstein | | * Industrieschornstein |
| | * Juwelier | | * Juwelier |
| Zeile 112: |
Zeile 127: |
| | * Kinderheim | | * Kinderheim |
| | * Kino | | * Kino |
| | + | * Kiosk |
| | * Kirche | | * Kirche |
| | * Kirche o.Ä | | * Kirche o.Ä |
| Zeile 124: |
Zeile 140: |
| | * Krankenhaus | | * Krankenhaus |
| | * Kreisverkehr | | * Kreisverkehr |
| | + | * Kühlturm |
| | * Labor | | * Labor |
| | * Ladestation Elektrofahrzeug | | * Ladestation Elektrofahrzeug |
| Zeile 129: |
Zeile 146: |
| | * Landwirtschaftlicher Betrieb | | * Landwirtschaftlicher Betrieb |
| | * Leuchtturm | | * Leuchtturm |
| | + | * Litfaßsäule |
| | * Lokschuppen | | * Lokschuppen |
| | * Marktplatz | | * Marktplatz |
| Zeile 142: |
Zeile 160: |
| | * Müllverbrennungsanlage (selten) | | * Müllverbrennungsanlage (selten) |
| | * Niedrig/Mittelspannungsmast | | * Niedrig/Mittelspannungsmast |
| | + | * Öffentliche Toilette |
| | * Paketstation | | * Paketstation |
| | * Park | | * Park |
| Zeile 158: |
Zeile 177: |
| | * Recyclinghof | | * Recyclinghof |
| | * Rehaklinik | | * Rehaklinik |
| | + | * Reisebüro |
| | * Restaurant | | * Restaurant |
| | * Riesenrad (selten) | | * Riesenrad (selten) |
| | + | * Ruine |
| | * Rückhaltebecken / Löschteich | | * Rückhaltebecken / Löschteich |
| | * Schaltkasten | | * Schaltkasten |
| Zeile 183: |
Zeile 204: |
| | * Sportzentrum | | * Sportzentrum |
| | * Stadtbahn- / Bushaltestelle | | * Stadtbahn- / Bushaltestelle |
| | + | * Steinbruch (generell) |
| | + | * Stellwerk |
| | + | * Strand |
| | * Straße (allgemein) | | * Straße (allgemein) |
| | * Straße (nicht Autobahn) | | * Straße (nicht Autobahn) |
| Zeile 197: |
Zeile 221: |
| | * Teich | | * Teich |
| | * Tennisplatz | | * Tennisplatz |
| | + | * Teppichgeschäft |
| | * Theater | | * Theater |
| | * Tiefgarage | | * Tiefgarage |
| Zeile 202: |
Zeile 227: |
| | * Umspannwerk | | * Umspannwerk |
| | * Universität/Hochschule | | * Universität/Hochschule |
| | + | * Vereinsheim |
| | * Wald | | * Wald |
| | + | * Wasserkraftwerk |
| | * Wasserrutsche | | * Wasserrutsche |
| | * Watt | | * Watt |
| | + | * Werbeagentur |
| | * Werft | | * Werft |
| | + | * Windkraftanlage |
| | * Wohngebiet | | * Wohngebiet |
| | * Wohnhaus | | * Wohnhaus |
| | * Öffentliche Toilette | | * Öffentliche Toilette |
| | + | * Ölkraftwerk |
| | | | |
| − | ''Stand POI Liste: 15.11.2023'' | + | ''Stand POI Liste: 28.10.2024'' |