Lehrgänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Lehrgangsinformationen hinzugefügt.) |
(Lehrgang "Diensthundeführer" ergänzt) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
− | |||
− | + | Lehrgänge starten immer zur nächsten vollen Stunde. Lehrgänge, welche auf Fahrzeugen benötigt werden, werden auch auf den entsprechenden Abrollbehältern benötigt. | |
− | |||
− | === | + | == Übersicht der Lehrgänge == |
− | |||
− | == | + | === Feuerwehr === |
− | Fahrzeuge | + | {| class="wikitable sortable" |
+ | |+ | ||
+ | !Name | ||
+ | !Dauer | ||
+ | !Preis | ||
+ | !Gebäude | ||
+ | !Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen | ||
+ | |- | ||
+ | |Gefahrgut | ||
+ | |4 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Gerätewagen-Gefahrgut]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Tierrettung | ||
+ | |3 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Gerätewagen-Tierrettung]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Messtechnik | ||
+ | |4 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Messfahrzeuge|Gerätewagen Messtechnik]] | ||
+ | * [[Messfahrzeuge|CBRN Erkundungs-Kraftwagen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Technische Einsatzleitung | ||
+ | |5 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Einsatzleitung|Einsatzleitwagen 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Dekontamination | ||
+ | |4 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Höhenrettung | ||
+ | |4 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Gerätewagen-Höhenrettung|Gerätewagen Höhenrettung]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Kranführer | ||
+ | |3 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Feuerwehrkran]] | ||
+ | * [[Rüstwagen#Rüstwagen-Kran|Rüstwagen-Kran]] | ||
+ | * [[Wechselladerfahrzeug#Wechselladerfahrzeug-Kran|Wechselladerfahrzeug-Kran]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Wechsellader | ||
+ | |3 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Feuerwehrschule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Wechselladerfahrzeug]] | ||
+ | * [[Wechselladerfahrzeug#Wechselladerfahrzeug-Kran|Wechselladerfahrzeug-Kran]] | ||
+ | |} | ||
− | === Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen | + | === Rettungsdienst === |
− | [[ | + | {| class="wikitable sortable" |
+ | !Name | ||
+ | !Dauer | ||
+ | !Preis | ||
+ | !Gebäude | ||
+ | !Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen | ||
+ | |- | ||
+ | |Notarzt | ||
+ | |5 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Rettungsdienstschule]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Notarzteinsatzfahrzeug]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Polizei === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Name | ||
+ | !Dauer | ||
+ | !Preis | ||
+ | !Gebäude | ||
+ | !Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen | ||
+ | |- | ||
+ | |Kradfahrer | ||
+ | |2 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Polizeischule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Kraftrad (Landespolizei)|Kraftrad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Zivilbeamter | ||
+ | |1 Tag | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Polizeischule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Zivilfahrzeug (Landespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Zivilfahrzeug (Bundespolizei)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Diensthundeführer | ||
+ | |5 Tage | ||
+ | |0 Münzen/0 Marken | ||
+ | |[[Polizeischule]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Diensthundeführerkraftwagen (Landespolizei)]] | ||
+ | * [[Diensthundeführerkraftwagen (Bundespolizei)]] | ||
+ | |} | ||
+ | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
+ | [[Kategorie:Polizei]] | ||
+ | [[Kategorie:Rettungsdienst]] |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2023, 15:15 Uhr
Lehrgänge starten immer zur nächsten vollen Stunde. Lehrgänge, welche auf Fahrzeugen benötigt werden, werden auch auf den entsprechenden Abrollbehältern benötigt.
Übersicht der Lehrgänge
Feuerwehr
Name | Dauer | Preis | Gebäude | Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen |
---|---|---|---|---|
Gefahrgut | 4 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule | |
Tierrettung | 3 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule | |
Messtechnik | 4 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule | |
Technische Einsatzleitung | 5 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule | |
Dekontamination | 4 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule | |
Höhenrettung | 4 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule | |
Kranführer | 3 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule | |
Wechsellader | 3 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Feuerwehrschule |
Rettungsdienst
Name | Dauer | Preis | Gebäude | Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen |
---|---|---|---|---|
Notarzt | 5 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Rettungsdienstschule |
Polizei
Name | Dauer | Preis | Gebäude | Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen |
---|---|---|---|---|
Kradfahrer | 2 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Polizeischule | |
Zivilbeamter | 1 Tag | 0 Münzen/0 Marken | Polizeischule | |
Diensthundeführer | 5 Tage | 0 Münzen/0 Marken | Polizeischule |