Rüstwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorie ergänzt) |
K (RW Preis aktualisiert) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein Rüstwagen (kurz RW) ist für die Technische Hilfeleistung zuständig | + | Ein Rüstwagen (kurz RW) ist für die Technische Hilfeleistung zuständig. Er ist speziell für die Technische Hilfeleistung ausgestattet und ist für eine Besetzung mit bis zu 3 Personen ([[Selbstständiger Trupp]]) ausgelegt. {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=RW|ID=39|Besatzung=1-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Technische Hilfeleistung|PreisMünzen=25.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]}}__TOC__ |
− | + | ==Im Spiel== | |
+ | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=RW-Kran|ID=71|Besatzung=1-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Technische Hilfeleistung|PreisMünzen=35.000|PreisMarken=20|Ausbildung=[[Lehrgänge#Feuerwehr|Kranführer]]}} | ||
+ | Der Rüstwagen kann bei eingen Einsätzen durch ein [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug|HLF]] ersetzt werden. | ||
− | == | + | === Rüstwagen-Kran === |
− | Der Rüstwagen kann bei | + | Der Rüstwagen-Kran (kurz RW-Kran) kann bei sämtlichen Einsätzen, die einen Rüstwagen fordern diesen ersetzen. Zudem kann er bei einigen Einsätzen den [[Feuerwehrkran]] ersetzen. |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstwagen Rüstwagen] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstwagen Rüstwagen] in Wikipedia | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstwagen#Geschichte Rüstwagen-Kran] in Wikipedia | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Feuerwehr]] | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
[[Kategorie:Sonstige Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Sonstige Fahrzeuge]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2023, 14:17 Uhr
Ein Rüstwagen (kurz RW) ist für die Technische Hilfeleistung zuständig. Er ist speziell für die Technische Hilfeleistung ausgestattet und ist für eine Besetzung mit bis zu 3 Personen (Selbstständiger Trupp) ausgelegt.
RW
Name: | RW
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 39
| ||||
Besatzung: | 1-3 (Selbstständiger Trupp)
| ||||
Funktion: | Technische Hilfeleistung
| ||||
Münzen Preis: | 25.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Im Spiel
RW-Kran
Name: | RW-Kran
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 71
| ||||
Besatzung: | 1-3 (Selbstständiger Trupp)
| ||||
Funktion: | Technische Hilfeleistung
| ||||
Münzen Preis: | 35.000
| ||||
Marken Preis: | 20
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Der Rüstwagen kann bei eingen Einsätzen durch ein HLF ersetzt werden.
Rüstwagen-Kran
Der Rüstwagen-Kran (kurz RW-Kran) kann bei sämtlichen Einsätzen, die einen Rüstwagen fordern diesen ersetzen. Zudem kann er bei einigen Einsätzen den Feuerwehrkran ersetzen.
Weblinks
Rüstwagen in Wikipedia
Rüstwagen-Kran in Wikipedia