Kraftrad (Landespolizei): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorien neu sortiert) |
Ron31 (Diskussion | Beiträge) K (Rechtschreibfehler behoben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Polizeifahrzeug|Name=Kraftrad LPol|ID=56|Besatzung=1|PreisMünzen=15.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[Lehrg%C3%A4nge#Polizei|Kradfahrer]]|Gebäude=[[Landespolizeiwache]]|Funktion=Transport von einem Polizisten}} | {{Infobox Polizeifahrzeug|Name=Kraftrad LPol|ID=56|Besatzung=1|PreisMünzen=15.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[Lehrg%C3%A4nge#Polizei|Kradfahrer]]|Gebäude=[[Landespolizeiwache]]|Funktion=Transport von einem Polizisten}} | ||
==Im Spiel== | ==Im Spiel== | ||
− | Das Kraftrad(Landespolizei) transportiert einen Polizisten zum Einsatz. | + | Das Kraftrad (Landespolizei) transportiert einen Polizisten zum Einsatz. |
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Polizei]] | [[Kategorie:Polizei]] | ||
[[Kategorie:Landespolizei]] | [[Kategorie:Landespolizei]] | ||
[[Kategorie:Sonstige Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Sonstige Fahrzeuge]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2022, 10:10 Uhr
Kraftrad LPol
Name: | Kraftrad LPol
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 56
| ||||
Besatzung: | 1
| ||||
Funktion: | Transport von einem Polizisten
| ||||
Münzen Preis: | 15.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Im Spiel
Das Kraftrad (Landespolizei) transportiert einen Polizisten zum Einsatz.