| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Ein Tanklöschfahrzeug (kurz TLF) ist für die Brandbekämpfung zuständig. Es zeichnet sich vorallem durch seinen großen Wassertank aus. Es rückt, je nach Ausführung, mit bis zu 3 Personen ([[Trupp]]) oder mit bis zu 6 Personen ([[Staffel]]) aus. | + | Ein Tanklöschfahrzeug (kurz TLF) ist für die Brandbekämpfung zuständig. Es zeichnet sich vorallem durch seinen großen Wassertank aus. Es rückt, je nach Ausführung, mit bis zu 3 Personen ([[Trupp|Selbstständiger Trupp]]) oder mit bis zu 6 Personen ([[Staffel]]) aus. |
| | | | |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | |TLF 8/8 | | |TLF 8/8 |
| | |12 | | |12 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |11.000 | | |11.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | |TLF 8/18 | | |TLF 8/18 |
| | |13 | | |13 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |12.000 | | |12.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 48: |
Zeile 48: |
| | |TLF 16/24-Tr | | |TLF 16/24-Tr |
| | |14 | | |14 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |13.000 | | |13.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 66: |
Zeile 66: |
| | |TLF 16/45 | | |TLF 16/45 |
| | |16 | | |16 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |15.000 | | |15.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 75: |
Zeile 75: |
| | |TLF 20/40 | | |TLF 20/40 |
| | |17 | | |17 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |15.000 | | |15.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 84: |
Zeile 84: |
| | |TLF 20/40-SL | | |TLF 20/40-SL |
| | |18 | | |18 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |15.000 | | |15.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 93: |
Zeile 93: |
| | |TLF 24/50 | | |TLF 24/50 |
| | |19 | | |19 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |16.000 | | |16.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 102: |
Zeile 102: |
| | |TLF 2000 | | |TLF 2000 |
| | |9 | | |9 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |13.000 | | |13.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 111: |
Zeile 111: |
| | |TLF 3000 | | |TLF 3000 |
| | |10 | | |10 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |14.000 | | |14.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 129: |
Zeile 129: |
| | |TLF 4000 | | |TLF 4000 |
| | |11 | | |11 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |15.000 | | |15.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 147: |
Zeile 147: |
| | |TLF 6000 | | |TLF 6000 |
| | |37 | | |37 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |20.000 | | |20.000 |
| | |15 | | |15 |
| Zeile 156: |
Zeile 156: |
| | |TLF 9000 | | |TLF 9000 |
| | |38 | | |38 |
| − | |1-3 ([[Trupp]]) | + | |1-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
| | |23.000 | | |23.000 |
| | |15 | | |15 |