Rettungsdienst: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Sortierbar + Präzisere Formulierung) |
K (Tabelle korrigiert + doppelte Info entfernt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Vergütung == | == Vergütung == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
+ | !Was | ||
+ | !Vergütung | ||
+ | |- | ||
|Patient an Einsatzstelle behandelt (Patient entlassen) | |Patient an Einsatzstelle behandelt (Patient entlassen) | ||
|100 Münzen | |100 Münzen | ||
|- | |- | ||
− | |Patient | + | |Patient behandelt & transportiert |
|180 Münzen | |180 Münzen | ||
|- | |- |
Version vom 6. April 2021, 02:13 Uhr
Zum Rettungsdienst gehören Gebäude wie Rettungswachen und Krankenhäuser, so wie Rettungsdienstfahrzeuge.
Vergütung
Was | Vergütung |
---|---|
Patient an Einsatzstelle behandelt (Patient entlassen) | 100 Münzen |
Patient behandelt & transportiert | 180 Münzen |
Patient in Krankenhaus behandelt | 150 Münzen |
Rettungsdienst in Wikipedia