Zivilfahrzeug (Bundespolizei): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorien ergänzt) |
K (Kategorien neu sortiert) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Streifenwagen#Bundespolizei Zivilfahrzeug] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Streifenwagen#Bundespolizei Zivilfahrzeug] in Wikipedia | ||
+ | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Polizei]] | [[Kategorie:Polizei]] | ||
[[Kategorie:Bundespolizei]] | [[Kategorie:Bundespolizei]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Zivilfahrzeug]] |
Version vom 30. Mai 2021, 15:31 Uhr
Zivilfahrzeug BPol
Name: | Zivilfahrzeug BPol
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 58
| ||||
Besatzung: | 1-2
| ||||
Funktion: | Transport von Polizisten
| ||||
Münzen Preis: | 20.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Im Spiel
Das Zivilfahrzeug(Bundespolizei) transportiert Polizisten zum Einsatz.
Weblinks
Zivilfahrzeug in Wikipedia