Polizeischule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorie ergänzt) |
K (Kategorien neu sortiert) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeischule Polizeischule] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeischule Polizeischule] in Wikipedia | ||
+ | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Polizei]] | [[Kategorie:Polizei]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Schule]] | [[Kategorie:Schule]] |
Version vom 30. Mai 2021, 15:35 Uhr
Polizeischule
Name: | Polizeischule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
Standard Preis Münzen: | 200.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 75
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Polizeischule dient zur Ausbildung von Polizeipersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben.
Kosten
Der Standardpreis für eine Polizeischule beträgt 200.000 Münzen oder 75 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 200.000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Weblinks
Polizeischule in Wikipedia