Polizeischule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Formel aktualisiert) |
K (Preise aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{InfoboxPolizeigebäude|Name=Polizeischule|Funktion=[[Ausbildungen|Ausbilden]] von Personal|Kapazität=10 pro Klassenraum|StandPreis= | + | {{InfoboxPolizeigebäude|Name=Polizeischule|Funktion=[[Ausbildungen|Ausbilden]] von Personal|Kapazität=10 pro Klassenraum|StandPreis=180.000|PreisMarken=70|Orga=[[Polizei]]}} __TOC__ |
== Generelles == | == Generelles == | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
− | Der Standardpreis für eine Polizeischule beträgt | + | Der Standardpreis für eine Polizeischule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 8. Januar 2022, 21:46 Uhr
Polizeischule
Name: | Polizeischule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
Standard Preis Münzen: | 180.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 70
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Polizeischule dient zur Ausbildung von Polizeipersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Polizeischulen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für eine Polizeischule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Weblinks
Polizeischule in Wikipedia