Benutzer:Ron31/Vorlage:test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ron31 (Diskussion | Beiträge) |
Ron31 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Kategorie !! Fahrzeuge | ! Kategorie !! Fahrzeuge | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Atemschutz || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Atemschutz]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) || Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Dekontamination Personal || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Dekontamination Personal]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Einsatzleitung || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Einsatzleitung]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Gefahrgut || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Gefahrgut]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Rüstmaterial || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Rüstmaterial]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Schlauch || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Schlauch]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Tank || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Tank]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter Öl || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Öl]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrollbehälter || Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Gefahrgut, Abrollbehälter Dekontamination Personal, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Einsatzleitung, Abrollbehälter Schlauch, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bundespolizei Streife || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen || [[Diensthundeführerkraftwagen (Bundespolizei)|Diensthundeführerkraftwagen BPol]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bundespolizei Funkstreifenwagen || [[Funkstreifenwagen (Bundespolizei)|Funkstreifenwagen BPol]], [[Funkstreifenwagen Transporter (Bundespolizei)|Funkstreifenwagen Transporter BPol]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bundespolizei Streife ohne Hund || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bundespolizei Zivilfahrzeug || [[Zivilfahrzeug (Bundespolizei)|Zivilfahrzeug BPol]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Drehleiter || [[Hubrettungsfahrzeuge|Drehleiter 23/12]], [[Hubrettungsfahrzeuge|Drehleiter 18/12]], [[Hubrettungsfahrzeuge|Drehleiter 42]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hubrettungsfahrzeug || Drehleiter, Teleskopmastfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Einsatzleitwagen 1 || [[Einsatzleitwagen 1]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | ELW 1 oder KdoW || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | ELW 1, KdoW oder MZF || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Einsatzleitwagen 2 || [[Einsatzleitwagen 2]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Einsatzleitwagen 2 oder Abrollbehälter Einsatzleitung || Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung |
|- | |- | ||
− | | | + | | Einsatzleitwagen || Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 |
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Feuerwehrkran || [[Feuerwehrkran]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Führungsdienst || Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Führungsdienst oder Abrollbehälter Einsatzleitung || Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Atemschutz || [[Gerätewagen-Atemschutz|Gerätewagen Atemschutz]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz || Gerätewagen Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) || Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Atemschutz(/Strahlenschutz) || Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz || [[Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz|Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
|- | |- | ||
− | | Gerätewagen | + | | Gerätewagen Dekontamination || [[Gerätewagen-Dekontamination-Personal|Gerätewagen Dekontamination Personal]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Dekontamination Personal || Gerätewagen Dekontamination, Abrollbehälter Dekontamination Personal |
|- | |- | ||
− | | Gerätewagen | + | | Gerätewagen Gefahrgut || [[Gerätewagen-Gefahrgut|Gerätewagen Gefahrgut]] |
|- | |- | ||
− | | Gerätewagen | + | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Gefahrgut || Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Gefahrgut |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Höhenrettung || [[Gerätewagen-Höhenrettung|Gerätewagen Höhenrettung]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen || [[Gerätewagen-Messtechnik|Gerätewagen Messtechnik]], [[CBRN Erkundungswagen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen oder Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Tierrettung || [[Gerätewagen-Tierrettung|Gerätewagen Tierrettung]] |
|- | |- | ||
| GW-Tier, KEF oder MTW || Gerätewagen Tierrettung, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug | | GW-Tier, KEF oder MTW || Gerätewagen Tierrettung, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | GW-Tier oder LF || Gerätewagen Tierrettung, Löschfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | GW-Tier oder MTW || Gerätewagen Tierrettung, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen Öl || [[Gerätewagen-Öl|Gerätewagen Öl]], [[Ölspurwaschsaugfahrzeug]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Öl || Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Öl |
|- | |- | ||
− | | | + | | GW-Öl oder GW-G || Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut |
|- | |- | ||
− | | | + | | GW-Öl oder GW-G oder AB-Öl oder AB-G || Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Gefahrgut |
|- | |- | ||
− | | | + | | (H)LF oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | (H)LF, KEF, MTW oder GW-Tier || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug, Gerätewagen Tierrettung |
|- | |- | ||
− | | MTW | + | | (H)LF oder MTW || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | (H)LF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | (H)LF, RW oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | GW-Öl | + | | (H)LF, RW, KEF oder GW-Öl || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl |
|- | |- | ||
+ | | (H)LF, RW, KEF, GW-Öl, AB-Rüst oder AB-Öl || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge|Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10]], [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge|Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | HLF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial, Kleineinsatzfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kommandowagen || [[Kommandowagen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | KdoW oder MZF || Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kleineinsatzfahrzeug || [[Kleineinsatzfahrzeug]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kran || Feuerwehrkran, Rüstwagen-Kran, Wechselladerfahrzeug-Kran |
|- | |- | ||
− | | | + | | Löschfahrzeug || Tanklöschfahrzeug, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Löschgruppenfahrzeug || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 10]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 20]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 16/12]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 24]], [[Löschfahrzeuge|Kleinlöschfahrzeug]], [[Löschfahrzeuge|Mittleres Löschfahrzeug]], [[Löschfahrzeuge|Staffellöschfahrzeug 20/25]], [[Löschfahrzeuge|Tragkraftspritzenfahrzeug]], [[Löschfahrzeuge|Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 8]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 8/6]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 16]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 20/16]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Landespolizei Streife || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen || [[Diensthundeführerkraftwagen (Landespolizei)|Diensthundeführerkraftwagen LPol]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Landespolizei Funkstreifenwagen || [[Funkstreifenwagen (Landespolizei)|Funkstreifenwagen LPol]], [[Funkstreifenwagen Transporter (Landespolizei)|Funkstreifenwagen Transporter LPol]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Landespolizei Kraftrad || [[Kraftrad (Landespolizei)|Kraftrad LPol]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Landespolizei Streife ohne Hund || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Landespolizei Zivilfahrzeug || [[Zivilfahrzeug (Landespolizei)|Zivilfahrzeug LPol]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mannschaftstransportwagen || [[Mannschaftstransportwagen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | MTW oder MZF || Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mehrzweckfahrzeug || [[Mehrzweckfahrzeug]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Benötigt Zug-/ Trägerfahrzeug || Abrollbehälter |
|- | |- | ||
− | | | + | | Notarzteinsatzfahrzeug || [[Notarzteinsatzfahrzeug]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Polizei || Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife |
|- | |- | ||
− | | | + | | Beliebige Streife || Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife |
|- | |- | ||
− | | | + | | Beliebiger Diensthundeführerkraftwagen || Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Beliebiger Funkstreifenwagen || Landespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Funkstreifenwagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Beliebige Streife ohne Hund || Landespolizei Streife ohne Hund, Bundespolizei Streife ohne Hund |
|- | |- | ||
− | | | + | | Beliebiges Zivilfahrzeug || Landespolizei Zivilfahrzeug, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rettungswagen || [[Rettungswagen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rüstwagen || [[Rüstwagen]] |
|- | |- | ||
+ | | Rüstwagen-Kran || [[Rüstwagen-Kran]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Rüstwagen oder Abrollbehälter Rüstmaterial || Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial |
|- | |- | ||
− | | | + | | RW oder HLF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran |
|- | |- | ||
− | | | + | | RW oder HLF oder AB Rüstmaterial || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial |
|- | |- | ||
− | | | + | | RW oder (H)LF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Löschfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | RW oder (H)LF oder AB Rüstmaterial || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Löschfahrzeug, Abrollbehälter Rüstmaterial |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rüstwagen oder Rüstwagen-Kran || Rüstwagen, Rüstwagen-Kran |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rüstwagen oder Rüstwagen-Kran oder Abrollbehälter Rüstmaterial || Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial |
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schlauchwagen || [[Schlauchwagen 1000]], [[Schlauchwagen 2000]], [[Schlauchwagen 2000 Truppbesetzung]], [[Schlauchwagen Katastrophenschutz]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schlauchwagen oder Abrollbehälter Schlauch || Schlauchwagen, Abrollbehälter Schlauch |
|- | |- | ||
− | | | + | | SW oder TLF || Schlauchwagen, Tanklöschfahrzeug |
|- | |- | ||
− | | | + | | SW oder TLF oder AB-Tank oder AB Schlauch || Schlauchwagen, Tanklöschfahrzeug, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Schlauch |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tanklöschfahrzeug || [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 2000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 3000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 4000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 8/8]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 8/18]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 16/24 Truppbesatzung]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 16/25]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 16/45]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 20/40]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 20/40 Sonderlöschmittel]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 24/50]], [[Tanklöschfahrzeuge|Trockentanklöschfahrzeug 16]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 9000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 6000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 4000 Gruppe]] |
|- | |- | ||
− | | Abrollbehälter | + | | Tanklöschfahrzeug oder Abrollbehälter Tank || Tanklöschfahrzeug, Abrollbehälter Tank |
|- | |- | ||
− | | | + | | Teleskopmastfahrzeug || [[Hubrettungsfahrzeuge|Teleskopmastfahrzeug]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wechselladerfahrzeug 1 || [[Wechselladerfahrzeug]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wechselladerfahrzeug-Kran oder Rüstwagen-Kran || Wechselladerfahrzeug-Kran, Rüstwagen-Kran |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wechselladerfahrzeug 2 || Wechselladerfahrzeug 1, Wechselladerfahrzeug-Kran |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wechselladerfahrzeug-Kran || [[Wechselladerfahrzeug Kran]] |
|} | |} |
Version vom 6. August 2024, 20:58 Uhr
Kategorie | Fahrzeuge |
---|---|
Abrollbehälter Atemschutz | Abrollbehälter Atemschutz |
Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) | Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Abrollbehälter Dekontamination Personal | Abrollbehälter Dekontamination Personal |
Abrollbehälter Einsatzleitung | Abrollbehälter Einsatzleitung |
Abrollbehälter Gefahrgut | Abrollbehälter Gefahrgut |
Abrollbehälter Rüstmaterial | Abrollbehälter Rüstmaterial |
Abrollbehälter Schlauch | Abrollbehälter Schlauch |
Abrollbehälter Tank | Abrollbehälter Tank |
Abrollbehälter Öl | Abrollbehälter Öl |
Abrollbehälter | Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Gefahrgut, Abrollbehälter Dekontamination Personal, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Einsatzleitung, Abrollbehälter Schlauch, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Bundespolizei Streife | Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen | Diensthundeführerkraftwagen BPol |
Bundespolizei Funkstreifenwagen | Funkstreifenwagen BPol, Funkstreifenwagen Transporter BPol |
Bundespolizei Streife ohne Hund | Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
Bundespolizei Zivilfahrzeug | Zivilfahrzeug BPol |
Drehleiter | Drehleiter 23/12, Drehleiter 18/12, Drehleiter 42 |
Hubrettungsfahrzeug | Drehleiter, Teleskopmastfahrzeug |
Einsatzleitwagen 1 | Einsatzleitwagen 1 |
ELW 1 oder KdoW | Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen |
ELW 1, KdoW oder MZF | Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug |
Einsatzleitwagen 2 | Einsatzleitwagen 2 |
Einsatzleitwagen 2 oder Abrollbehälter Einsatzleitung | Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung |
Einsatzleitwagen | Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 |
Feuerwehrkran | Feuerwehrkran |
Führungsdienst | Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 |
Führungsdienst oder Abrollbehälter Einsatzleitung | Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung |
Gerätewagen Atemschutz | Gerätewagen Atemschutz |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz | Gerätewagen Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Atemschutz(/Strahlenschutz) | Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Dekontamination | Gerätewagen Dekontamination Personal |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Dekontamination Personal | Gerätewagen Dekontamination, Abrollbehälter Dekontamination Personal |
Gerätewagen Gefahrgut | Gerätewagen Gefahrgut |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Gefahrgut | Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Gefahrgut |
Gerätewagen Höhenrettung | Gerätewagen Höhenrettung |
Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen | Gerätewagen Messtechnik, CBRN Erkundungswagen |
Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen oder Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Tierrettung | Gerätewagen Tierrettung |
GW-Tier, KEF oder MTW | Gerätewagen Tierrettung, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
GW-Tier oder LF | Gerätewagen Tierrettung, Löschfahrzeug |
GW-Tier oder MTW | Gerätewagen Tierrettung, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
Gerätewagen Öl | Gerätewagen Öl, Ölspurwaschsaugfahrzeug |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Öl | Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Öl |
GW-Öl oder GW-G | Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut |
GW-Öl oder GW-G oder AB-Öl oder AB-G | Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Gefahrgut |
(H)LF oder KEF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug |
(H)LF, KEF, MTW oder GW-Tier | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug, Gerätewagen Tierrettung |
(H)LF oder MTW | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
(H)LF, RW, AB-Rüst oder KEF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug |
(H)LF, RW oder KEF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug |
(H)LF, RW, KEF oder GW-Öl | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl |
(H)LF, RW, KEF, GW-Öl, AB-Rüst oder AB-Öl | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 |
HLF, RW, AB-Rüst oder KEF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial, Kleineinsatzfahrzeug |
Kommandowagen | Kommandowagen |
KdoW oder MZF | Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug |
Kleineinsatzfahrzeug | Kleineinsatzfahrzeug |
Kran | Feuerwehrkran, Rüstwagen-Kran, Wechselladerfahrzeug-Kran |
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug 10, Löschgruppenfahrzeug 20, Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz, Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze, Löschgruppenfahrzeug 16/12, Löschgruppenfahrzeug 24, Kleinlöschfahrzeug, Mittleres Löschfahrzeug, Staffellöschfahrzeug 20/25, Tragkraftspritzenfahrzeug, Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, Löschgruppenfahrzeug 8, Löschgruppenfahrzeug 8/6, Löschgruppenfahrzeug 16, Löschgruppenfahrzeug 20/16, Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz |
Landespolizei Streife | Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug |
Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen | Diensthundeführerkraftwagen LPol |
Landespolizei Funkstreifenwagen | Funkstreifenwagen LPol, Funkstreifenwagen Transporter LPol |
Landespolizei Kraftrad | Kraftrad LPol |
Landespolizei Streife ohne Hund | Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug |
Landespolizei Zivilfahrzeug | Zivilfahrzeug LPol |
Mannschaftstransportwagen | Mannschaftstransportwagen |
MTW oder MZF | Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
Mehrzweckfahrzeug | Mehrzweckfahrzeug |
Benötigt Zug-/ Trägerfahrzeug | Abrollbehälter |
Notarzteinsatzfahrzeug | Notarzteinsatzfahrzeug |
Polizei | Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife |
Beliebige Streife | Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife |
Beliebiger Diensthundeführerkraftwagen | Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen |
Beliebiger Funkstreifenwagen | Landespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Funkstreifenwagen |
Beliebige Streife ohne Hund | Landespolizei Streife ohne Hund, Bundespolizei Streife ohne Hund |
Beliebiges Zivilfahrzeug | Landespolizei Zivilfahrzeug, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
Rettungswagen | Rettungswagen |
Rüstwagen | Rüstwagen |
Rüstwagen-Kran | Rüstwagen-Kran |
Rüstwagen oder Abrollbehälter Rüstmaterial | Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial |
RW oder HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran |
RW oder HLF oder AB Rüstmaterial | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial |
