Feuerwehrschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Info über Vorraussetzungen für Bau korrigiert) |
K (Formel aktualisiert) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
− | Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt 200.000 [[Münzen]] oder 75 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code> | + | Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt 200.000 [[Münzen]] oder 75 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 7. Januar 2022, 19:00 Uhr
Generelles
Feuerwehrschule
Name: | Feuerwehrschule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
Standard Preis Münzen: | 200.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 75
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Feuerwehrschulen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt 200.000 Münzen oder 75 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Weblinks
Feuerwehrschule in Wikipedia