Messfahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Rechtschreibfehler korrigiert) |
K (Namen korrigiert) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name= | + | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=CBRN-ErkW|ID=51|Besatzung=2-4|Funktion=Abarbeiten von Einsätzen mit Gefahrgut|PreisMarken=15|Ausbildung=Messtechnik|PreisMünzen=35.000}} |
== Im Spiel == | == Im Spiel == | ||
Der GW-Mess oder ABC-ErkKW dienen zum Abarbeiten von Einsätzen bei dem Gefahrstoffe vorhanden sind. Das Personal benötiget die Ausbildung "Messtechnik". | Der GW-Mess oder ABC-ErkKW dienen zum Abarbeiten von Einsätzen bei dem Gefahrstoffe vorhanden sind. Das Personal benötiget die Ausbildung "Messtechnik". |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2023, 20:24 Uhr
GW-Mess
Name: | GW-Mess
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 50
| ||||
Besatzung: | 2-4
| ||||
Funktion: | Abarbeiten von Einsätzen mit Gefahrgut
| ||||
Münzen Preis: | 35.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | Messtechnik
| ||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Die Messfahrzeuge sind der Gerätewagen Messtechnik und der ABC Erkundungs-Kraftwagen. Sie dienen unter anderem zum Aufspühren von Gefahrstoffen und zur Kennzeichnung von kontaminierten Gebieten.
CBRN-ErkW
Name: | CBRN-ErkW
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 51
| ||||
Besatzung: | 2-4
| ||||
Funktion: | Abarbeiten von Einsätzen mit Gefahrgut
| ||||
Münzen Preis: | 35.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | Messtechnik
| ||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Im Spiel
Der GW-Mess oder ABC-ErkKW dienen zum Abarbeiten von Einsätzen bei dem Gefahrstoffe vorhanden sind. Das Personal benötiget die Ausbildung "Messtechnik".
Weblinks
Gerätewagen-Messtechnik in Wikipedia
ABC-Erkundungskraftwagen in Wikipedia