| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | Ein Abrollcontainer (kurz AB) ist für den Transport von Material zur Einsatzstelle oder zum Aufenthalt von Person vor Ort zuständig. Er wird von einem [[Wechselladerfahrzeug]] transportiert. | | Ein Abrollcontainer (kurz AB) ist für den Transport von Material zur Einsatzstelle oder zum Aufenthalt von Person vor Ort zuständig. Er wird von einem [[Wechselladerfahrzeug]] transportiert. |
| | + | __TOC__ |
| | ==Im Spiel== | | ==Im Spiel== |
| | Im Spiel haben die Abrollcontainer verschiedene Funktionen von [[Fahrzeuge | Fahrzeugen]]. Die verschiedenen Abrollcontainer können auf der [[Feuerwache]] gekauft werden. | | Im Spiel haben die Abrollcontainer verschiedene Funktionen von [[Fahrzeuge | Fahrzeugen]]. Die verschiedenen Abrollcontainer können auf der [[Feuerwache]] gekauft werden. |
| Zeile 22: |
Zeile 23: |
| | |0 | | |0 |
| | |10.000 | | |10.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Gerätewagen-Atemschutz]] | | |[[Gerätewagen-Atemschutz]] |
| Zeile 32: |
Zeile 33: |
| | |75 | | |75 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |15.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Gefahrgut]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Gefahrgut]] |
| | |[[Gerätewagen-Gefahrgut]] | | |[[Gerätewagen-Gefahrgut]] |
| Zeile 43: |
Zeile 44: |
| | |76 | | |76 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |15.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Dekontamination]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Dekontamination]] |
| | |[[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] | | |[[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] |
| Zeile 54: |
Zeile 55: |
| | |77 | | |77 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |5.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug]] | | |[[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug]] |
| Zeile 65: |
Zeile 66: |
| | |78 | | |78 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |5.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Rüstwagen]] | | |[[Rüstwagen]] |
| Zeile 76: |
Zeile 77: |
| | |79 | | |79 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |5.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Gerätewagen-Öl]] | | |[[Gerätewagen-Öl]] |
| Zeile 87: |
Zeile 88: |
| | |80 | | |80 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |20.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Technische Einsatzleitung]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Technische Einsatzleitung]] |
| | |[[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen_2|Einsatzleitwagen 2]] | | |[[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen_2|Einsatzleitwagen 2]] |
| Zeile 98: |
Zeile 99: |
| | |81 | | |81 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |5.000 |
| − | |15 | + | |10 |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Schlauchwagen]] | | |[[Schlauchwagen]] |
| | |// | | |// |
| | + | |- |
| | + | |Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
| | + | |AB-A/S |
| | + | |[[Feuerwehr]] |
| | + | |85 |
| | + | |0 |
| | + | |25.000 |
| | + | |15 |
| | + | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Messtechnik]] |
| | + | |[[Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz]] |
| | + | |Benötigt drei Personen mit der Ausbildung Messtechnik |
| | + | an der Einsatzstelle |
| | |} | | |} |
| | ==Weblinks== | | ==Weblinks== |