| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Fahrzeuge dienen zum abarbeiten von Einsätzen. Sie fahren mit der in der entsprechend erlaubten Geschwinigkeit im Status 1 und erhöhen die Geschwindigkeit der erlaubten Geschwindigkeit um 20% wenn sie im Status 3 sind. | + | Fahrzeuge dienen zum abarbeiten von Einsätzen. Sie fahren mit der in der entsprechend erlaubten Geschwindigkeit im Status 1 und erhöhen die Geschwindigkeit der erlaubten Geschwindigkeit um 20% wenn sie im Status 3 sind. |
| | | | |
| | ==Feuerwehrfahrzeuge== | | ==Feuerwehrfahrzeuge== |
| | | | |
| − | === [[Löschfahrzeuge]] === | + | === [[Löschfahrzeuge (Überkategorie)|Löschfahrzeuge]] === |
| | | | |
| | ==== [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge]] ==== | | ==== [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge]] ==== |
| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | | | |
| | Löschgruppenfahrzeug 16 | | Löschgruppenfahrzeug 16 |
| | + | |
| | + | Löschgruppenfahrzeug 16/12 |
| | | | |
| | Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze | | Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze |
| − |
| |
| − | Löschgruppenfahrzeug 16-12
| |
| | | | |
| | Löschgruppenfahrzeug 20 | | Löschgruppenfahrzeug 20 |
| Zeile 67: |
Zeile 67: |
| | | | |
| | Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel | | Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel |
| | + | |
| | + | Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe |
| | | | |
| | Tanklöschfahrzeug 4000 | | Tanklöschfahrzeug 4000 |
| | | | |
| | Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel | | Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel |
| | + | |
| | + | Tanklöschfahrzeug 4000 Gruppe |
| | | | |
| | Tanklöschfahrzeug 6000 | | Tanklöschfahrzeug 6000 |
| Zeile 76: |
Zeile 80: |
| | Tanklöschfahrzeug 9000 | | Tanklöschfahrzeug 9000 |
| | | | |
| − | === [[Schlauchwägen]] === | + | === [[Schlauchwagen]] === |
| | Schlauchwagen 1000 | | Schlauchwagen 1000 |
| | | | |
| Zeile 93: |
Zeile 97: |
| | | | |
| | Teleskopmastfahrzeug | | Teleskopmastfahrzeug |
| | + | |
| | + | === Wechselladerfahrzeug & Abrollcontainer === |
| | + | [[Wechselladerfahrzeug]][[Wechselladerfahrzeug#Wechselladerfahrzeug-Kran|(-Kran)]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Atemschutz]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Gefahrgut]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Dekontamination-Personal]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Tank]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Rüstmaterial]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Öl]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Einsatzleitung]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Schlauch]] |
| | + | |
| | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Atemschutz/Strahlenschutz]] |
| | | | |
| | === sonstige Fahrzeuge === | | === sonstige Fahrzeuge === |
| − | [[Leitungsdienst#Einsatzleitwagen 1|Einsatzleitwagen]] | + | |
| | + | [[Leitungsdienst#Einsatzleitwagen 1|Einsatzleitwagen 1]] |
| | + | |
| | + | [[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen 2|Einsatzleitwagen 2]] |
| | + | |
| | + | [[Feuerwehrkran|Feuerwehrkran (FwK)]] |
| | + | |
| | + | [[Gerätewagen-Atemschutz]] |
| | + | |
| | + | [[Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz]] |
| | + | |
| | + | [[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] |
| | + | |
| | + | [[Gerätewagen-Gefahrgut]] |
| | + | |
| | + | [[Gerätewagen-Höhenrettung]] |
| | + | |
| | + | [[Messfahrzeuge|Gerätewagen-Messtechnik/CBRN-Erkundungskraftwagen]] |
| | + | |
| | + | [[Ölbeseitigungsfahrzeuge|Gerätewagen Öl/Ölspurwaschsaugfahrzeug]] |
| | + | |
| | + | [[Gerätewagen-Tierrettung|Gerätewagen Tierrettung]] |
| | + | |
| | + | [[Kleineinsatzfahrzeug]] |
| | | | |
| | [[Leitungsdienst#Kommandowagen|Kommandowagen]] | | [[Leitungsdienst#Kommandowagen|Kommandowagen]] |
| Zeile 101: |
Zeile 149: |
| | [[Mannschaftstransportwagen]] | | [[Mannschaftstransportwagen]] |
| | | | |
| − | [[Rüstwagen]] | + | [[Mehrzweckfahrzeug]] |
| | | | |
| − | [[Gerätewagen Gefahrgut]] | + | [[Rüstwagen]][[Rüstwagen-Kran|(-Kran)]] |
| | | | |
| − | [[Gerätewagen Tierrettung]]
| + | ==Rettungsdienstfahrzeuge== |
| | | | |
| − | ==Rettungsdienstfahrzeuge== | + | === Regelrettungsdienst === |
| | + | [[Rettungswagen]] |
| | + | |
| | + | [[Notarzteinsatzfahrzeug]] |
| | + | |
| | + | == Polizeifahrzeuge == |
| | + | |
| | + | === Landespolizei === |
| | + | [[Funkstreifenwagen (Landespolizei)]] |
| | + | |
| | + | [[Funkstreifenwagen Transporter (Landespolizei)]] |
| | + | |
| | + | [[Zivilfahrzeug (Landespolizei)]] |
| | + | |
| | + | [[Kraftrad (Landespolizei)]] |
| | + | |
| | + | [[Diensthundeführerkraftwagen (Landespolizei)]] |
| | + | |
| | + | === Bundespolizei === |
| | + | [[Funkstreifenwagen (Bundespolizei)]] |
| | + | |
| | + | [[Funkstreifenwagen Transporter (Bundespolizei)]] |
| | + | |
| | + | [[Zivilfahrzeug (Bundespolizei)]] |
| | | | |
| − | === [[Rettungswagen]] ===
| + | [[Diensthundeführerkraftwagen (Bundespolizei)]] |
| | + | [[Kategorie:Fahrzeuge]] |