| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | |74 | | |74 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Gerätewagen-Atemschutz]] | | |[[Gerätewagen-Atemschutz]] |
| Zeile 32: |
Zeile 32: |
| | |75 | | |75 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Gefahrgut]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Gefahrgut]] |
| | |[[Gerätewagen-Gefahrgut]] | | |[[Gerätewagen-Gefahrgut]] |
| Zeile 43: |
Zeile 43: |
| | |76 | | |76 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Dekontamination]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Dekontamination]] |
| | |[[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] | | |[[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] |
| Zeile 54: |
Zeile 54: |
| | |77 | | |77 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug]] | | |[[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug]] |
| Zeile 65: |
Zeile 65: |
| | |78 | | |78 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Rüstwagen]] | | |[[Rüstwagen]] |
| Zeile 76: |
Zeile 76: |
| | |79 | | |79 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Gerätewagen-Öl]] | | |[[Gerätewagen-Öl]] |
| Zeile 87: |
Zeile 87: |
| | |80 | | |80 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Technische Einsatzleitung]] | | |[[Ausbildungen#Feuerwehr|Technische Einsatzleitung]] |
| | |[[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen_2|Einsatzleitwagen 2]] | | |[[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen_2|Einsatzleitwagen 2]] |
| Zeile 98: |
Zeile 98: |
| | |81 | | |81 |
| | |0 | | |0 |
| − | |10.000 | + | |Noch unbekannt |
| − | |15 | + | |Noch unbekannt |
| | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] |
| | |[[Schlauchwagen]] | | |[[Schlauchwagen]] |