Zeile 22: |
Zeile 22: |
| * Autowaschanlage | | * Autowaschanlage |
| * Autowerkstatt | | * Autowerkstatt |
| + | * BMX Strecke |
| * Bach | | * Bach |
− | * Bäckerei | + | * Bahnhof (Güter) |
| * Bahnhof (generell) | | * Bahnhof (generell) |
− | * Bahnhof (Güter)
| |
| * Bahnhof / Haltepunkt (Bahn) | | * Bahnhof / Haltepunkt (Bahn) |
| * Bahnhofsgebäude | | * Bahnhofsgebäude |
Zeile 41: |
Zeile 41: |
| * Bibliothek / Bücherei | | * Bibliothek / Bücherei |
| * Biogasanlage | | * Biogasanlage |
− | * BMX Strecke
| |
| * Botanischer Garten | | * Botanischer Garten |
| * Bowlingbahn | | * Bowlingbahn |
| * Brauerei | | * Brauerei |
| * Brunnen | | * Brunnen |
| + | * Buchhandlung |
| + | * Busbahnhof |
| * Bushaltestelle | | * Bushaltestelle |
| + | * Bäckerei |
| * Cafe | | * Cafe |
| * Campingplatz | | * Campingplatz |
| + | * Carport |
| * Disco/Tanzcafe | | * Disco/Tanzcafe |
| * Dönerbude | | * Dönerbude |
Zeile 59: |
Zeile 62: |
| * Fahrschule | | * Fahrschule |
| * Feuchtgebiet (Moor / Sumpf, Watt, ...) | | * Feuchtgebiet (Moor / Sumpf, Watt, ...) |
− | * Flughafen international | + | * Fitnessstudio |
| * Flughafen Militär | | * Flughafen Militär |
| * Flughafen Rollweg | | * Flughafen Rollweg |
− | * Flughafen sonstige
| |
| * Flughafen Start- / Landebahn | | * Flughafen Start- / Landebahn |
| * Flughafen Terminal | | * Flughafen Terminal |
| + | * Flughafen international |
| + | * Flughafen sonstige |
| * Fluss | | * Fluss |
| * Friedhof | | * Friedhof |
Zeile 72: |
Zeile 76: |
| * Fußballstadion | | * Fußballstadion |
| * Fußgängerzone | | * Fußgängerzone |
− | * Gärtnerei
| |
| * Gefängnis / JVA | | * Gefängnis / JVA |
| * Geldautomat | | * Geldautomat |
Zeile 80: |
Zeile 83: |
| * Gondelbahn | | * Gondelbahn |
| * Grillplatz | | * Grillplatz |
| + | * Gärtnerei |
| * Güllegrube/-tank | | * Güllegrube/-tank |
− | * Hafen (allgemein)
| |
| * Hafen (Passagier) | | * Hafen (Passagier) |
| * Hafen (Yacht/Sport) | | * Hafen (Yacht/Sport) |
| + | * Hafen (allgemein) |
| * Hafenbecken | | * Hafenbecken |
| * Hafengelände | | * Hafengelände |
| + | * Hafenkran |
| * Hallenbad | | * Hallenbad |
| * Haltepunkt (Bahn) | | * Haltepunkt (Bahn) |
Zeile 91: |
Zeile 96: |
| * Hochhaus | | * Hochhaus |
| * Hochspannungsüberlandleitungsmast | | * Hochspannungsüberlandleitungsmast |
− | * Höhleneingang
| |
| * Hotel | | * Hotel |
| * Hydrant | | * Hydrant |
| * Hydrant Oberflur | | * Hydrant Oberflur |
| * Hydrant Unterflur | | * Hydrant Unterflur |
| + | * Höhleneingang |
| * Industrie-/ Gewerbegebiet | | * Industrie-/ Gewerbegebiet |
| * Industriegebäude | | * Industriegebäude |
| * Industrieschornstein | | * Industrieschornstein |
| + | * Juwelier |
| * Jägerhochsitz | | * Jägerhochsitz |
− | * Juwelier
| |
| * Kaserne | | * Kaserne |
| * Kernkraftwerk (selten) | | * Kernkraftwerk (selten) |
Zeile 109: |
Zeile 114: |
| * Kirche | | * Kirche |
| * Kirche o.Ä | | * Kirche o.Ä |
− | * Klärbecken in Kläranlage
| |
| * Kleingartenanlage | | * Kleingartenanlage |
| * Kletteranlage | | * Kletteranlage |
Zeile 115: |
Zeile 119: |
| * Klippe (ab 2m) | | * Klippe (ab 2m) |
| * Kloster | | * Kloster |
| + | * Klärbecken in Kläranlage |
| * Kohlekraftwerk (selten) | | * Kohlekraftwerk (selten) |
| * Konzerthalle | | * Konzerthalle |
Zeile 123: |
Zeile 128: |
| * Landwirtschaftliche Fläche | | * Landwirtschaftliche Fläche |
| * Landwirtschaftlicher Betrieb | | * Landwirtschaftlicher Betrieb |
| + | * Leuchtturm |
| * Lokschuppen | | * Lokschuppen |
| * Marktplatz | | * Marktplatz |
Zeile 128: |
Zeile 134: |
| * Messehalle | | * Messehalle |
| * Metzgerei | | * Metzgerei |
− | * Möbelgeschäft / Einrichtungshaus
| |
| * Modellflugplatz | | * Modellflugplatz |
| * Motocrossstrecke | | * Motocrossstrecke |
| + | * Museum |
| + | * Möbelgeschäft / Einrichtungshaus |
| * Mühle | | * Mühle |
| * Müll- /Erddeponie | | * Müll- /Erddeponie |
| * Müllverbrennungsanlage (selten) | | * Müllverbrennungsanlage (selten) |
− | * Museum
| |
| * Niedrig/Mittelspannungsmast | | * Niedrig/Mittelspannungsmast |
− | * Öffentliche Toilette
| |
| * Paketstation | | * Paketstation |
| * Park | | * Park |
Zeile 156: |
Zeile 161: |
| * Riesenrad (selten) | | * Riesenrad (selten) |
| * Rückhaltebecken / Löschteich | | * Rückhaltebecken / Löschteich |
− | * Sägewerk
| |
| * Schaltkasten | | * Schaltkasten |
| * Schießplatz | | * Schießplatz |
Zeile 174: |
Zeile 178: |
| * Silo (Flüssigkeiten) | | * Silo (Flüssigkeiten) |
| * Skilift | | * Skilift |
| + | * Solarkraftwerk (größere Anlage) |
| * Spielplatz | | * Spielplatz |
| * Sportplatz Allgemein | | * Sportplatz Allgemein |
Zeile 186: |
Zeile 191: |
| * Streichelzoo / Wildpark | | * Streichelzoo / Wildpark |
| * Supermarkt | | * Supermarkt |
| + | * Sägewerk |
| * Tagespflegeeinrichtung | | * Tagespflegeeinrichtung |
| * Tankstelle | | * Tankstelle |
Zeile 198: |
Zeile 204: |
| * Wald | | * Wald |
| * Wasserrutsche | | * Wasserrutsche |
| + | * Watt |
| * Werft | | * Werft |
| * Wohngebiet | | * Wohngebiet |
| * Wohnhaus | | * Wohnhaus |
| + | * Öffentliche Toilette |
| | | |
− | ''Stand POI Liste: 05.08.2023'' | + | ''Stand POI Liste: 15.11.2023'' |