Zeile 3: |
Zeile 3: |
| ! Kategorie !! Fahrzeuge | | ! Kategorie !! Fahrzeuge |
| |- | | |- |
− | | Rettungswagen || undefined | + | | Rettungswagen || Rettungswagen |
| |- | | |- |
− | | Notarzteinsatzfahrzeug || undefined | + | | Notarzteinsatzfahrzeug || Notarzteinsatzfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Mannschaftstransportwagen || undefined | + | | Mannschaftstransportwagen || Mannschaftstransportwagen |
| |- | | |- |
− | | Teleskopmastfahrzeug || undefined | + | | Teleskopmastfahrzeug || Teleskopmastfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Drehleiter || undefined, undefined, undefined | + | | Drehleiter || Drehleiter 23/12, Drehleiter 18/12, Drehleiter 42 |
| |- | | |- |
| | Hubrettungsfahrzeug || Drehleiter, Teleskopmastfahrzeug | | | Hubrettungsfahrzeug || Drehleiter, Teleskopmastfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Einsatzleitwagen 1 || undefined | + | | Einsatzleitwagen 1 || Einsatzleitwagen 1 |
| |- | | |- |
− | | Kommandowagen || undefined | + | | Kommandowagen || Kommandowagen |
| |- | | |- |
| | ELW 1 oder KdoW || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen | | | ELW 1 oder KdoW || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen |
| |- | | |- |
− | | Tanklöschfahrzeug || undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined | + | | Tanklöschfahrzeug || Tanklöschfahrzeug 2000, Tanklöschfahrzeug 3000, Tanklöschfahrzeug 4000, Tanklöschfahrzeug 8/8, Tanklöschfahrzeug 8/18, Tanklöschfahrzeug 16/24 Truppbesatzung, Tanklöschfahrzeug 16/25, Tanklöschfahrzeug 16/45, Tanklöschfahrzeug 20/40, Tanklöschfahrzeug 20/40 Sonderlöschmittel, Tanklöschfahrzeug 24/50, Trockentanklöschfahrzeug 16, Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel, Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel, Tanklöschfahrzeug 9000, Tanklöschfahrzeug 6000, Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe, Tanklöschfahrzeug 4000 Gruppe |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Tierrettung || undefined | + | | Gerätewagen Tierrettung || Gerätewagen Tierrettung |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Gefahrgut || undefined | + | | Gerätewagen Gefahrgut || Gerätewagen Gefahrgut |
| |- | | |- |
− | | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || undefined, undefined | + | | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 |
| |- | | |- |
− | | Rüstwagen || undefined | + | | Rüstwagen || Rüstwagen |
| |- | | |- |
| | RW oder HLF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran | | | RW oder HLF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran |
Zeile 39: |
Zeile 39: |
| | GW-Tier oder LF || Gerätewagen Tierrettung, Löschfahrzeug | | | GW-Tier oder LF || Gerätewagen Tierrettung, Löschfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Schlauchwagen || undefined, undefined, undefined, undefined | + | | Schlauchwagen || Schlauchwagen 1000, Schlauchwagen 2000, Schlauchwagen 2000 Truppbesetzung, Schlauchwagen Katastrophenschutz |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen || undefined, undefined | + | | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen || Gerätewagen Messtechnik, CBRN Erkundungswagen |
| |- | | |- |
| | Bundespolizei Streife || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug | | | Bundespolizei Streife || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
Zeile 47: |
Zeile 47: |
| | Bundespolizei Streife ohne Hund || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug | | | Bundespolizei Streife ohne Hund || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Bundespolizei Funkstreifenwagen || undefined, undefined | + | | Bundespolizei Funkstreifenwagen || Funkstreifenwagen BPol, Funkstreifenwagen Transporter BPol |
| |- | | |- |
− | | Bundespolizei Zivilfahrzeug || undefined | + | | Bundespolizei Zivilfahrzeug || Zivilfahrzeug BPol |
| |- | | |- |
| | Landespolizei Streife || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug | | | Landespolizei Streife || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug |
Zeile 55: |
Zeile 55: |
| | Landespolizei Streife ohne Hund || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug | | | Landespolizei Streife ohne Hund || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Landespolizei Funkstreifenwagen || undefined, undefined | + | | Landespolizei Funkstreifenwagen || Funkstreifenwagen LPol, Funkstreifenwagen Transporter LPol |
| |- | | |- |
− | | Landespolizei Kraftrad || undefined | + | | Landespolizei Kraftrad || Kraftrad LPol |
| |- | | |- |
− | | Landespolizei Zivilfahrzeug || undefined | + | | Landespolizei Zivilfahrzeug || Zivilfahrzeug LPol |
| |- | | |- |
| | Polizei || Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife | | | Polizei || Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife |
Zeile 69: |
Zeile 69: |
| | Beliebiges Zivilfahrzeug || Landespolizei Zivilfahrzeug, Bundespolizei Zivilfahrzeug | | | Beliebiges Zivilfahrzeug || Landespolizei Zivilfahrzeug, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Einsatzleitwagen 2 || undefined | + | | Einsatzleitwagen 2 || Einsatzleitwagen 2 |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Atemschutz || undefined | + | | Gerätewagen Atemschutz || Gerätewagen Atemschutz |
| |- | | |- |
− | | Kleineinsatzfahrzeug || undefined | + | | Kleineinsatzfahrzeug || Kleineinsatzfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Öl || undefined, undefined | + | | Gerätewagen Öl || Gerätewagen Öl, Ölspurwaschsaugfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Dekontamination || undefined | + | | Gerätewagen Dekontamination || Gerätewagen Dekontamination Personal |
| |- | | |- |
| | (H)LF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug | | | (H)LF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug |
Zeile 99: |
Zeile 99: |
| | ELW 1, KdoW oder MZF || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug | | | ELW 1, KdoW oder MZF || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Mehrzweckfahrzeug || undefined | + | | Mehrzweckfahrzeug || Mehrzweckfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Löschgruppenfahrzeug || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined | + | | Löschgruppenfahrzeug || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug 10, Löschgruppenfahrzeug 20, Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz, Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze, Löschgruppenfahrzeug 16/12, Löschgruppenfahrzeug 24, Kleinlöschfahrzeug, Mittleres Löschfahrzeug, Staffellöschfahrzeug 20/25, Tragkraftspritzenfahrzeug, Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, Löschgruppenfahrzeug 8, Löschgruppenfahrzeug 8/6, Löschgruppenfahrzeug 16, Löschgruppenfahrzeug 20/16, Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz |
| |- | | |- |
| | KdoW oder MZF || Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug | | | KdoW oder MZF || Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug |
Zeile 114: |
Zeile 114: |
| |- | | |- |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Höhenrettung || undefined | + | | Gerätewagen Höhenrettung || Gerätewagen Höhenrettung |
| |- | | |- |
− | | Feuerwehrkran || undefined | + | | Feuerwehrkran || Feuerwehrkran |
| |- | | |- |
− | | Rüstwagen-Kran || undefined | + | | Rüstwagen-Kran || Rüstwagen-Kran |
| |- | | |- |
| | Kran || Feuerwehrkran, Rüstwagen-Kran, Wechselladerfahrzeug-Kran | | | Kran || Feuerwehrkran, Rüstwagen-Kran, Wechselladerfahrzeug-Kran |
Zeile 124: |
Zeile 124: |
| | Rüstwagen oder Rüstwagen-Kran || Rüstwagen, Rüstwagen-Kran | | | Rüstwagen oder Rüstwagen-Kran || Rüstwagen, Rüstwagen-Kran |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Atemschutz || undefined | + | | Abrollbehälter Atemschutz || Abrollbehälter Atemschutz |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Gefahrgut || undefined | + | | Abrollbehälter Gefahrgut || Abrollbehälter Gefahrgut |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Dekontamination Personal || undefined | + | | Abrollbehälter Dekontamination Personal || Abrollbehälter Dekontamination Personal |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Tank || undefined | + | | Abrollbehälter Tank || Abrollbehälter Tank |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Rüstmaterial || undefined | + | | Abrollbehälter Rüstmaterial || Abrollbehälter Rüstmaterial |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Öl || undefined | + | | Abrollbehälter Öl || Abrollbehälter Öl |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Einsatzleitung || undefined | + | | Abrollbehälter Einsatzleitung || Abrollbehälter Einsatzleitung |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Schlauch || undefined | + | | Abrollbehälter Schlauch || Abrollbehälter Schlauch |
| |- | | |- |
| | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz || Gerätewagen Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz | | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz || Gerätewagen Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz |
Zeile 169: |
Zeile 169: |
| |- | | |- |
| |- | | |- |
− | | Wechselladerfahrzeug 1 || undefined | + | | Wechselladerfahrzeug 1 || Wechselladerfahrzeug |
| |- | | |- |
| | Wechselladerfahrzeug 2 || Wechselladerfahrzeug 1, Wechselladerfahrzeug-Kran | | | Wechselladerfahrzeug 2 || Wechselladerfahrzeug 1, Wechselladerfahrzeug-Kran |
| |- | | |- |
− | | Wechselladerfahrzeug-Kran || undefined | + | | Wechselladerfahrzeug-Kran || Wechselladerfahrzeug Kran |
| |- | | |- |
| | Abrollbehälter || Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Gefahrgut, Abrollbehälter Dekontamination Personal, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Einsatzleitung, Abrollbehälter Schlauch, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | | | Abrollbehälter || Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Gefahrgut, Abrollbehälter Dekontamination Personal, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Einsatzleitung, Abrollbehälter Schlauch, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Zeile 185: |
Zeile 185: |
| | Beliebiger Diensthundeführerkraftwagen || Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen | | | Beliebiger Diensthundeführerkraftwagen || Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen |
| |- | | |- |
− | | Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen || undefined | + | | Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen || Diensthundeführerkraftwagen LPol |
| |- | | |- |
− | | Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen || undefined | + | | Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen || Diensthundeführerkraftwagen BPol |
| |- | | |- |
| | Wechselladerfahrzeug-Kran oder Rüstwagen-Kran || Wechselladerfahrzeug-Kran, Rüstwagen-Kran | | | Wechselladerfahrzeug-Kran oder Rüstwagen-Kran || Wechselladerfahrzeug-Kran, Rüstwagen-Kran |
Zeile 193: |
Zeile 193: |
| | HLF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial, Kleineinsatzfahrzeug | | | HLF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial, Kleineinsatzfahrzeug |
| |- | | |- |
− | | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz || undefined | + | | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz || Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
| |- | | |- |
− | | Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || undefined | + | | Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
| |- | | |- |
| | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |