Löschfahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorschau) |
(Boxen durch Tabelle getauscht) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
![[Münzen]] Kosten | ![[Münzen]] Kosten | ||
![[Marken]] Kosten | ![[Marken]] Kosten | ||
+ | !Benötigter [[Lehrgänge|Lehrgang]] | ||
+ | !Funktion | ||
|- | |- | ||
|Tragkraftspritzenfahrzeug | |Tragkraftspritzenfahrzeug | ||
− | | | + | |TSF |
− | | | + | |24 |
− | | | + | |1-6 ([[Staffel]]) |
− | | | + | |13.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | |Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | ||
− | | | + | |TSF-W |
− | | | + | |25 |
− | | | + | |1-6 ([[Staffel]]) |
− | | | + | |14.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Kleinlöschfahrzeug | |Kleinlöschfahrzeug | ||
− | | | + | |KLF |
− | | | + | |21 |
− | | | + | |1-6 ([[Staffel]]) |
− | | | + | |14.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Mittleres Löschfahrzeug | |Mittleres Löschfahrzeug | ||
− | | | + | |MLF |
− | | | + | |22 |
− | | | + | |1-6 ([[Staffel]]) |
− | | | + | |15.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Löschgruppenfahrzeug 8 | |Löschgruppenfahrzeug 8 | ||
− | | | + | |LF 8 |
− | | | + | |26 |
− | | | + | |1-9 ([[Gruppe]]) |
− | | | + | |18.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Löschgruppenfahrzeug 8/6 | |Löschgruppenfahrzeug 8/6 | ||
− | | | + | |LF 8/6 |
− | | | + | |27 |
− | | | + | |1-9 ([[Gruppe]]) |
− | | | + | |19.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Löschgruppenfahrzeug 10 | |Löschgruppenfahrzeug 10 | ||
− | | | + | |LF 10 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1-9 ([[Gruppe]]) |
− | | | + | |20.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz | |Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz | ||
− | | | + | |LF 10 KatS |
− | | | + | |30 |
− | | | + | |1-9 ([[Gruppe]]) |
− | | | + | |21.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Löschgruppenfahrzeug 16 | ||
+ | |LF 16 | ||
+ | |28 | ||
+ | |1-9 ([[Gruppe]]) | ||
+ | |18.000 | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Löschgruppenfahrzeug 16/12 | ||
+ | |LF 16/12 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1-9 ([[Gruppe]]) | ||
+ | |20.000 | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze | ||
+ | |LF 16-TS | ||
+ | |4 | ||
+ | |1-9 ([[Gruppe]]) | ||
+ | |19.000 | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Löschgruppenfahrzeug 20 | |Löschgruppenfahrzeug 20 | ||
− | | | + | |LF 20 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |1-9 ([[Gruppe]]) |
− | | | + | |21.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
|Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz | |Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz | ||
− | | | + | |LF 20 KatS |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |1-9 ([[Gruppe]]) |
− | | | + | |20.000 |
− | | | + | |15 |
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Löschgruppenfahrzeug 20/16 | ||
+ | |LF 20/16 | ||
+ | |29 | ||
+ | |1-9 ([[Gruppe]]) | ||
+ | |20.000 | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Staffellöschgruppenfahrzeug 20/25 | ||
+ | |StLF 20/25 | ||
+ | |23 | ||
+ | |1-9 ([[Gruppe]]) | ||
+ | |17.000 | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Löschgruppenfahrzeug 24 | ||
+ | |LF 24 | ||
+ | |6 | ||
+ | |1-9 ([[Gruppe]]) | ||
+ | |20.000 | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]] | ||
+ | |[[Löschfahrzeug (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Januar 2021, 00:15 Uhr
Ein Löschfahrzeug (kurz LF) funktioniert als Löschfahrzeug. Es rückt, je nach Ausführung, mit bis zu 6 Personen (Staffel) oder mit bis zu 9 Personen (Gruppe) aus.
Im Spiel
Im Spiel funktioniert das LF als Löschfahrzeug und ist somit für die Brandbekämpfung zuständig. Es kann auf der Feuerwache gekauft werden.
Fahrzeuge
Fahrzeug | Kurzname | ID | Personal | Münzen Kosten | Marken Kosten | Benötigter Lehrgang | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF | 24 | 1-6 (Staffel) | 13.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | TSF-W | 25 | 1-6 (Staffel) | 14.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Kleinlöschfahrzeug | KLF | 21 | 1-6 (Staffel) | 14.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Mittleres Löschfahrzeug | MLF | 22 | 1-6 (Staffel) | 15.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 8 | LF 8 | 26 | 1-9 (Gruppe) | 18.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 8/6 | LF 8/6 | 27 | 1-9 (Gruppe) | 19.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 10 | LF 10 | 1 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz | LF 10 KatS | 30 | 1-9 (Gruppe) | 21.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 16 | LF 16 | 28 | 1-9 (Gruppe) | 18.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 16/12 | LF 16/12 | 5 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze | LF 16-TS | 4 | 1-9 (Gruppe) | 19.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 20 | LF 20 | 2 | 1-9 (Gruppe) | 21.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz | LF 20 KatS | 3 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 20/16 | LF 20/16 | 29 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Staffellöschgruppenfahrzeug 20/25 | StLF 20/25 | 23 | 1-9 (Gruppe) | 17.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 24 | LF 24 | 6 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Weblinks
Löschfahrzeug in WIkipedia
Besatzung Staffel in Wikipedia
Besatzung Gruppe in Wikipedia