Feuerwehrschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrausbildung#Ausbildungsorte_und_-durchf%C3%BChrung Feuerwehrschule] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrausbildung#Ausbildungsorte_und_-durchf%C3%BChrung Feuerwehrschule] in Wikipedia | ||
+ | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
+ | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
+ | [[Kategorie:Schule]] |
Version vom 27. Februar 2021, 01:13 Uhr
Generelles
Feuerwehrschule
Name: | Feuerwehrschule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
Standard Preis Münzen: | 200.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 75
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 200.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500*pow(ZahldesGebäude-1,2)+200.000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Weblinks
Feuerwehrschule in Wikipedia