Landespolizeiwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorien neu sortiert) |
K (Kategorien neu sortiert) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiinspektion Polizeiwache] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiinspektion Polizeiwache] in Wikipedia | ||
+ | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Polizei]] | [[Kategorie:Polizei]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Landespolizei]] | [[Kategorie:Landespolizei]] | ||
[[Kategorie:Wache]] | [[Kategorie:Wache]] |
Version vom 30. Mai 2021, 15:34 Uhr
Landespolizeiwache
Name: | Landespolizeiwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Polizeifahrzeugen
| |
Kapazität: | 5
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Landespolizeiwache dient zum stationieren von Polizeifahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 3.
Kosten
Der Standardpreis für eine Polizeiwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3 | 5.000 | 10 |
4 | 5.000 | 10 |
5 | 25.000 | 10 |
Weblinks
Polizeiwache in Wikipedia