Landespolizeiwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorien neu sortiert) |
(Stellplätze aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{InfoboxPolizeigebäude|Name=Landespolizeiwache|Funktion=Beherbergen von Polizeifahrzeugen|Kapazität= | + | {{InfoboxPolizeigebäude|Name=Landespolizeiwache|Funktion=Beherbergen von Polizeifahrzeugen|Kapazität=10|StandPreis=120.000|PreisMarken=50|Orga=[[Polizei]]}} __TOC__ |
==Generelles== | ==Generelles== | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |10.000 |
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|25.000 | |25.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |25.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |50.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |50.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |75.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |75.000 | ||
|10 | |10 | ||
|} | |} |
Version vom 13. November 2021, 19:24 Uhr
Landespolizeiwache
Name: | Landespolizeiwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Polizeifahrzeugen
| |
Kapazität: | 10
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Landespolizeiwache dient zum stationieren von Polizeifahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 3.
Kosten
Der Standardpreis für eine Polizeiwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3 | 5.000 | 10 |
4 | 10.000 | 10 |
5 | 25.000 | 10 |
6 | 25.000 | 10 |
7 | 50.000 | 10 |
8 | 50.000 | 10 |
9 | 75.000 | 10 |
10 | 75.000 | 10 |
Weblinks
Polizeiwache in Wikipedia