Feuerwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Stellplätze aktualisiert) |
K (Markenpreise für Stellplätze korrigiert) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|11 | |11 | ||
|100.000 | |100.000 | ||
− | | | + | |15 |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|100.000 | |100.000 | ||
− | | | + | |15 |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|100.000 | |100.000 | ||
− | | | + | |15 |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|100.000 | |100.000 | ||
− | | | + | |15 |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|100.000 | |100.000 | ||
− | | | + | |15 |
|} | |} | ||
Version vom 13. November 2021, 19:30 Uhr
Generelles
Feuerwache
Name: | Feuerwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen
| |
Kapazität: | 15
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwache dient zum stationieren von Feuerwehrfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 12.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3 | 5.000 | 10 |
4 | 10.000 | 10 |
5 | 25.000 | 10 |
6 | 25.000 | 10 |
7 | 50.000 | 10 |
8 | 50.000 | 10 |
9 | 75.000 | 10 |
10 | 75.000 | 10 |
11 | 100.000 | 15 |
12 | 100.000 | 15 |
13 | 100.000 | 15 |
14 | 100.000 | 15 |
15 | 100.000 | 15 |
Weblinks
Feuerwache in Wikipedia