Feuerwache
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Generelles
Feuerwache
| Name: | Feuerwache
| |
|---|---|---|
| Funktion: | Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen
| |
| Kapazität: | 40
| |
| Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
| Maximal Preis Münzen: | 600.000
| |
| Marken Preis: | 50
| |
| Organisation: | ||
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |
Die Feuerwache dient zum Stationieren von Feuerwehrfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 12.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
| Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
|---|---|---|
| 1-2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
| 3-5 | 5.000 | 10 |
| 6-10 | 10.000 | 10 |
| 11-20 | 25.000 | 15 |
| 21-30 | 50.000 | 20 |
| 31-40 | 75.000 | 25 |
Weblinks
Feuerwache in Wikipedia