Bundespolizeiwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Stellplatzzahl in Infobox aktualisiert) |
K (Fehler korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxPolizeigebäude|Name=Bundespolizeiwache|Funktion=Beherbergen von Polizeifahrzeugen|Kapazität=10|StandPreis=120.000|PreisMarken=50|Orga=[[Polizei]]}} | {{InfoboxPolizeigebäude|Name=Bundespolizeiwache|Funktion=Beherbergen von Polizeifahrzeugen|Kapazität=10|StandPreis=120.000|PreisMarken=50|Orga=[[Polizei]]}} | ||
==Generelles== | ==Generelles== | ||
− | Die | + | Die Bundespolizeiwache dient zum stationieren von [https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/Fahrzeuge#Feuerwehrfahrzeuge Polizeifahrzeugen]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 3. |
− | |||
==Kosten== | ==Kosten== | ||
Der Standardpreis für eine Polizeiwache beträgt 120.000 [https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/M%C3%BCnzen Münzen] oder 50 [https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/Marken Marken]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000</code> teurer. Der [https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/Marken Marken] Preis steigt nicht an. | Der Standardpreis für eine Polizeiwache beträgt 120.000 [https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/M%C3%BCnzen Münzen] oder 50 [https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/Marken Marken]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000</code> teurer. Der [https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/Marken Marken] Preis steigt nicht an. |
Version vom 26. Dezember 2021, 00:54 Uhr
Bundespolizeiwache
Name: | Bundespolizeiwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Polizeifahrzeugen
| |
Kapazität: | 10
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Bundespolizeiwache dient zum stationieren von Polizeifahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 3.
Kosten
Der Standardpreis für eine Polizeiwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3 | 5.000 | 10 |
4 | 10.000 | 10 |
5 | 25.000 | 10 |
6 | 25.000 | 10 |
7 | 50.000 | 10 |
8 | 50.000 | 10 |
9 | 75.000 | 10 |
10 | 75.000 | 10 |
Weblinks
Polizeiwache in Wikipedia