Feuerwehrschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Formel aktualisiert) |
K (Preise aktualisiert) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
− | {{Infobox Feuerwehrgebäude|Name=Feuerwehrschule|Funktion=[[Ausbildungen|Ausbilden]] von Personal|Kapazität=10 pro Klassenraum|StandPreis= | + | {{Infobox Feuerwehrgebäude|Name=Feuerwehrschule|Funktion=[[Ausbildungen|Ausbilden]] von Personal|Kapazität=10 pro Klassenraum|StandPreis=180.000|PreisMarken=70|Orga=[[Feuerwehr]]}} |
Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Feuerwehrschulen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden. | Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Feuerwehrschulen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden. | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
− | Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule | + | Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt180.000 [[Münzen]] oder 70 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 8. Januar 2022, 21:47 Uhr
Generelles
Feuerwehrschule
Name: | Feuerwehrschule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
Standard Preis Münzen: | 180.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 70
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Feuerwehrschulen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Weblinks
Feuerwehrschule in Wikipedia