Vorlage:Infobox Feuerwehrgebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Werte getauscht) |
(Maximalpreis parameter ergänzt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
− | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{ | + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{StandPreis-Param|}} | Standard Preis Münzen: {{{!!StandPreis-Param|}}} |
− | !<div style="text-align:left">{{{ | + | !<div style="text-align:left">{{{StandPreis}}}</div> }} |
|- | |- | ||
− | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{ | + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{MaxPreis-Param|}} | Maximal Preis [[Münzen]]: {{{!!MaxPreis-Param|}}} |
− | !<div style="text-align:left">{{{ | + | !<div style="text-align:left">{{{MaxPreis}}}</div> }} |
|- | |- | ||
− | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{ | + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{PreisMarken-Param|}} | [[Marken]] Preis: {{{!!PreisMarken-Param|}}} |
− | !<div style="text-align:left">{{{ | + | !<div style="text-align:left">{{{PreisMarken}}}</div> }} |
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
− | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{PreisFormel-Param|}} | Preis Formel: {{{!!PreisFormel-Param|}}} | + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{PreisFormel-Param|}} | [[Preis Formel]]: {{{!!PreisFormel-Param|}}} |
!<div style="text-align:left">{{PreisFormel-Param}}</div> }} | !<div style="text-align:left">{{PreisFormel-Param}}</div> }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2022, 22:44 Uhr
Infobox Feuerwehrgebäude
Name: | {{{Name}}}
| |
---|---|---|
Funktion: | {{{Funktion}}}
| |
Kapazität: | {{{Kapazität}}}
| |
Standard Preis Münzen: | {{{StandPreis}}}
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | {{{PreisMarken}}}
| |
Organisation: | {{{Orga}}}
| |
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|