Feuerwehrschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Preise aktualisiert) |
(Daten aktualisiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox Feuerwehrschule|Name=Feuerwehrschule|Funktion=[[Ausbildungen|Ausbilden]] von Personal|Kapazität=10 pro Klassenraum|StandPreis=180.000|PreisMarken=70|Orga=[[Feuerwehr]]|MaxPreis=900.000|KlassenraumMax=5|PreisKlassenraumMünzen=100.000|PreisKlassenraumMarken=50|KapazitätKlassenraum=10}} |
− | |||
− | + | Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Feuerwehrschulen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden. | |
− | |||
− | == Weblinks == | + | ==Kosten== |
+ | Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt 180.000 [[Münzen]] oder 70 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrausbildung#Ausbildungsorte_und_-durchf%C3%BChrung Feuerwehrschule] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrausbildung#Ausbildungsorte_und_-durchf%C3%BChrung Feuerwehrschule] in Wikipedia | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Feuerwehr]] | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
[[Kategorie:Schule]] | [[Kategorie:Schule]] |
Aktuelle Version vom 12. August 2023, 00:01 Uhr
Generelles
Feuerwehrschule
Name: | Feuerwehrschule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Standard Preis Münzen: | 180.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 900.000
| |
Marken Preis: | 70
| |
Maximale Anzahl Klassenräume: | 5
| |
Preis pro Klassenraum (Münzen): | 100.000
| |
Preis pro Klassenraum (Marken): | 50
| |
Kapazität pro Klassenraum: | 10
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Feuerwehrschulen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Weblinks
Feuerwehrschule in Wikipedia