Rettungswache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anzahl benötigter Gebäude aktualisiert) |
(Stellplätze aktualisiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
Die Rettungswache dient zum Stationieren von [[Fahrzeuge#Rettungsdienstfahrzeuge|Rettungsdienstfahrzeugen]]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden. | Die Rettungswache dient zum Stationieren von [[Fahrzeuge#Rettungsdienstfahrzeuge|Rettungsdienstfahrzeugen]]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden. | ||
− | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Rettungswache|Funktion=Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen|Kapazität= | + | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Rettungswache|Funktion=Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen|Kapazität=15|StandPreis=120.000|Orga=[[Rettungsdienst]]|PreisMarken=50|MaxPreis=600.000}} |
== Im Spiel == | == Im Spiel == | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Bei Bau vorhanden | |Bei Bau vorhanden | ||
|- | |- | ||
− | |2 | + | |2-5 |
|5.000 | |5.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6-10 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|10.000 | |10.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11-15 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|25.000 | |25.000 | ||
− | | | + | |15 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2023, 15:13 Uhr
Generelles
Die Rettungswache dient zum Stationieren von Rettungsdienstfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden.
Rettungswache
Name: | Rettungswache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen
| |
Kapazität: | 15
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 600.000
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Im Spiel
Der Standardpreis für eine Rettungswache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis Münzen | Preis Marken |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2-5 | 5.000 | 10 |
6-10 | 10.000 | 10 |
11-15 | 25.000 | 15 |
Weblinks
Rettungswache in Wikipedia