Alarm- und Ausrückeordnung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Rechtschreibfehler korrigiert) |
Ron31 (Diskussion | Beiträge) (Funktionierende AAO Liste updated | Stand: 07.08.2024) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Eine Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) dient zum schnelleren Alamieren von | + | Eine Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) dient zum schnelleren Alamieren von Fahrzeugen. |
== Im Spiel == | == Im Spiel == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== Keine AAO mehr nutzen === | === Keine AAO mehr nutzen === | ||
Zum Nutzen keiner AAO, muss im AAO Store die AAO mit dem Namen "Keine AAO" mit einem Klick auf den Namen geöffnet werden. Danach muss oben in der Leiste nur "Verwenden" ausgewählt werden und es wird keine AAO mehr bei Einsätzen angezeigt. Alternativ kann auch der "Verwenden" Knopf ganz rechts gedrückt werden. | Zum Nutzen keiner AAO, muss im AAO Store die AAO mit dem Namen "Keine AAO" mit einem Klick auf den Namen geöffnet werden. Danach muss oben in der Leiste nur "Verwenden" ausgewählt werden und es wird keine AAO mehr bei Einsätzen angezeigt. Alternativ kann auch der "Verwenden" Knopf ganz rechts gedrückt werden. | ||
+ | |||
+ | === Funktionelle Kategorien === | ||
+ | Im Spiel funktionieren nicht alle Kategorien, die angezeigt werden. Im folgenden ist eine Liste, aller Kategorien die funktionieren. Die zweite Spalte zeigt, welche Fahrzeugen/andere Kategorien dahinter stecken: | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kategorie !! Fahrzeuge | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Atemschutz || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Atemschutz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) || Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Dekontamination Personal || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Dekontamination Personal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Einsatzleitung || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Einsatzleitung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Gefahrgut || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Gefahrgut]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Rüstmaterial || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Rüstmaterial]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Schlauch || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Schlauch]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Tank || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Tank]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter Öl || [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollbehälter Öl]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrollbehälter || Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Gefahrgut, Abrollbehälter Dekontamination Personal, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Einsatzleitung, Abrollbehälter Schlauch, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundespolizei Streife || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen || [[Diensthundeführerkraftwagen (Bundespolizei)|Diensthundeführerkraftwagen BPol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundespolizei Funkstreifenwagen || [[Funkstreifenwagen (Bundespolizei)|Funkstreifenwagen BPol]], [[Funkstreifenwagen Transporter (Bundespolizei)|Funkstreifenwagen Transporter BPol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundespolizei Streife ohne Hund || Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundespolizei Zivilfahrzeug || [[Zivilfahrzeug (Bundespolizei)|Zivilfahrzeug BPol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Drehleiter || [[Hubrettungsfahrzeuge|Drehleiter 23/12]], [[Hubrettungsfahrzeuge|Drehleiter 18/12]], [[Hubrettungsfahrzeuge|Drehleiter 42]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Hubrettungsfahrzeug || Drehleiter, Teleskopmastfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Einsatzleitwagen 1 || [[Einsatzleitwagen 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ELW 1 oder KdoW || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen | ||
+ | |- | ||
+ | | ELW 1, KdoW oder MZF || Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Einsatzleitwagen 2 || [[Einsatzleitwagen 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Einsatzleitwagen 2 oder Abrollbehälter Einsatzleitung || Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung | ||
+ | |- | ||
+ | | Einsatzleitwagen || Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Feuerwehrkran || [[Feuerwehrkran]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Führungsdienst || Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Führungsdienst oder Abrollbehälter Einsatzleitung || Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Atemschutz || [[Gerätewagen-Atemschutz|Gerätewagen Atemschutz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz || Gerätewagen Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) || Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Atemschutz(/Strahlenschutz) || Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz || [[Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz|Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Dekontamination || [[Gerätewagen-Dekontamination-Personal|Gerätewagen Dekontamination Personal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Dekontamination Personal || Gerätewagen Dekontamination, Abrollbehälter Dekontamination Personal | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Gefahrgut || [[Gerätewagen-Gefahrgut|Gerätewagen Gefahrgut]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Gefahrgut || Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Gefahrgut | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Höhenrettung || [[Gerätewagen-Höhenrettung|Gerätewagen Höhenrettung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen || [[Gerätewagen-Messtechnik|Gerätewagen Messtechnik]], [[CBRN Erkundungswagen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen oder Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz || Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Tierrettung || [[Gerätewagen-Tierrettung|Gerätewagen Tierrettung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | GW-Tier, KEF oder MTW || Gerätewagen Tierrettung, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | GW-Tier oder LF || Gerätewagen Tierrettung, Löschfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | GW-Tier oder MTW || Gerätewagen Tierrettung, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen Öl || [[Gerätewagen-Öl|Gerätewagen Öl]], [[Ölspurwaschsaugfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätewagen oder Abrollbehälter Öl || Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Öl | ||
+ | |- | ||
+ | | GW-Öl oder GW-G || Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut | ||
+ | |- | ||
+ | | GW-Öl oder GW-G oder AB-Öl oder AB-G || Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Gefahrgut | ||
+ | |- | ||
+ | | (H)LF oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | (H)LF, KEF, MTW oder GW-Tier || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug, Gerätewagen Tierrettung | ||
+ | |- | ||
+ | | (H)LF oder MTW || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | (H)LF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | (H)LF, RW oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | (H)LF, RW, KEF oder GW-Öl || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl | ||
+ | |- | ||
+ | | (H)LF, RW, KEF, GW-Öl, AB-Rüst oder AB-Öl || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl | ||
+ | |- | ||
+ | | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge|Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10]], [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge|Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20]] | ||
+ | |- | ||
+ | | HLF, RW, AB-Rüst oder KEF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial, Kleineinsatzfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Kommandowagen || [[Kommandowagen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | KdoW oder MZF || Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleineinsatzfahrzeug || [[Kleineinsatzfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kran || Feuerwehrkran, Rüstwagen-Kran, Wechselladerfahrzeug-Kran | ||
+ | |- | ||
+ | | Löschfahrzeug || Tanklöschfahrzeug, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Löschgruppenfahrzeug || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 10]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 20]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 16/12]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 24]], [[Löschfahrzeuge|Kleinlöschfahrzeug]], [[Löschfahrzeuge|Mittleres Löschfahrzeug]], [[Löschfahrzeuge|Staffellöschfahrzeug 20/25]], [[Löschfahrzeuge|Tragkraftspritzenfahrzeug]], [[Löschfahrzeuge|Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 8]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 8/6]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 16]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 20/16]], [[Löschfahrzeuge|Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Landespolizei Streife || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen || [[Diensthundeführerkraftwagen (Landespolizei)|Diensthundeführerkraftwagen LPol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Landespolizei Funkstreifenwagen || [[Funkstreifenwagen (Landespolizei)|Funkstreifenwagen LPol]], [[Funkstreifenwagen Transporter (Landespolizei)|Funkstreifenwagen Transporter LPol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Landespolizei Kraftrad || [[Kraftrad (Landespolizei)|Kraftrad LPol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Landespolizei Streife ohne Hund || Landespolizei Funkstreifenwagen, Landespolizei Kraftrad, Landespolizei Zivilfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Landespolizei Zivilfahrzeug || [[Zivilfahrzeug (Landespolizei)|Zivilfahrzeug LPol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Mannschaftstransportwagen || [[Mannschaftstransportwagen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | MTW oder MZF || Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Mehrzweckfahrzeug || [[Mehrzweckfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Benötigt Zug-/ Trägerfahrzeug || Abrollbehälter | ||
+ | |- | ||
+ | | Notarzteinsatzfahrzeug || [[Notarzteinsatzfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Polizei || Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife | ||
+ | |- | ||
+ | | Beliebige Streife || Landespolizei Streife , Bundespolizei Streife | ||
+ | |- | ||
+ | | Beliebiger Diensthundeführerkraftwagen || Landespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen | ||
+ | |- | ||
+ | | Beliebiger Funkstreifenwagen || Landespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Funkstreifenwagen | ||
+ | |- | ||
+ | | Beliebige Streife ohne Hund || Landespolizei Streife ohne Hund, Bundespolizei Streife ohne Hund | ||
+ | |- | ||
+ | | Beliebiges Zivilfahrzeug || Landespolizei Zivilfahrzeug, Bundespolizei Zivilfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | Rettungswagen || [[Rettungswagen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Rüstwagen || [[Rüstwagen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Rüstwagen-Kran || [[Rüstwagen-Kran]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Rüstwagen oder Abrollbehälter Rüstmaterial || Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial | ||
+ | |- | ||
+ | | RW oder HLF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran | ||
+ | |- | ||
+ | | RW oder HLF oder AB Rüstmaterial || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial | ||
+ | |- | ||
+ | | RW oder (H)LF || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Löschfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | RW oder (H)LF oder AB Rüstmaterial || Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Löschfahrzeug, Abrollbehälter Rüstmaterial | ||
+ | |- | ||
+ | | Rüstwagen oder Rüstwagen-Kran || Rüstwagen, Rüstwagen-Kran | ||
+ | |- | ||
+ | | Rüstwagen oder Rüstwagen-Kran oder Abrollbehälter Rüstmaterial || Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Abrollbehälter Rüstmaterial | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlauchwagen || [[Schlauchwagen|Schlauchwagen 1000]], [[Schlauchwagen|Schlauchwagen 2000]], [[Schlauchwagen|Schlauchwagen 2000 Truppbesetzung]], [[Schlauchwagen|Schlauchwagen Katastrophenschutz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlauchwagen oder Abrollbehälter Schlauch || Schlauchwagen, Abrollbehälter Schlauch | ||
+ | |- | ||
+ | | SW oder TLF || Schlauchwagen, Tanklöschfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | SW oder TLF oder AB-Tank oder AB Schlauch || Schlauchwagen, Tanklöschfahrzeug, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Schlauch | ||
+ | |- | ||
+ | | Tanklöschfahrzeug || [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 2000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 3000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 4000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 8/8]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 8/18]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 16/24 Truppbesatzung]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 16/25]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 16/45]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 20/40]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 20/40 Sonderlöschmittel]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 24/50]], [[Tanklöschfahrzeuge|Trockentanklöschfahrzeug 16]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 9000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 6000]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe]], [[Tanklöschfahrzeuge|Tanklöschfahrzeug 4000 Gruppe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tanklöschfahrzeug oder Abrollbehälter Tank || Tanklöschfahrzeug, Abrollbehälter Tank | ||
+ | |- | ||
+ | | Teleskopmastfahrzeug || [[Hubrettungsfahrzeuge|Teleskopmastfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wechselladerfahrzeug 1 || [[Wechselladerfahrzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wechselladerfahrzeug-Kran oder Rüstwagen-Kran || Wechselladerfahrzeug-Kran, Rüstwagen-Kran | ||
+ | |- | ||
+ | | Wechselladerfahrzeug 2 || Wechselladerfahrzeug 1, Wechselladerfahrzeug-Kran | ||
+ | |- | ||
+ | | Wechselladerfahrzeug-Kran || [[Wechselladerfahrzeug Kran]] | ||
+ | |} | ||
+ | ''Stand 07.08.2024'' | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Alarm-_und_Ausr%C3%BCckeordnung Alarm- und Ausrückeordnung] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Alarm-_und_Ausr%C3%BCckeordnung Alarm- und Ausrückeordnung] in Wikipedia |
Aktuelle Version vom 7. August 2024, 15:49 Uhr
Eine Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) dient zum schnelleren Alamieren von Fahrzeugen.
Im Spiel
Im Spiel kann eine AAO im AAO Store erstellt werden oder es können AAOs von anderen genutzt werden. Aktuell kann man zwei eigene AAOs erstellen.
Erstellen einer AAO
Zum Erstellen einer AAO im AAO Store oben links auf "Neues AAO Set Erstellen" klicken. Dann kann auf dem Button "Neue AAO anlegen" geklickt werden. Auf dem Bildschirm erscheint dann ein Feld wo im Feld "Neue AAO" ein Stichwort eingegeben werden. Auf dem Knopf "Fahrzeug hinzufügen" kann dann ein Fahrzeug hinzugefügt werden. Mit einem Klick auf den Fahrzeugnamen öffnet sich ein Dropdown Menü. Daneben kann die Anzahl der gewünschten Fahrzeuge angegeben werden und mit dem 'x' kann die Auswahl wieder gelöscht werden. Zum Speichern der AAO einfach im Menü auf "Speichern" drücken. Mit einem Klick auf das "x" neben öffentlich kann die AAO anderen Spielern zur verfügung gestellt werden. Zudem kann eine Beschreibung hinzugefügt werden. Diese darf maximal 1.000 Zeichen lang sein und sollte die AAO möglichst gut beschreiben.
Nutzen einer AAO
Zum Nutzen einer AAO, muss im AAO Store die gewünschte AAO mit einem Klick auf den Namen geöffnet werden. Danach muss oben in der Leiste nur "Verwenden" ausgewählt werden und nun wird bei jedem Einsatz unter dem Stichwort angezeigt. Alternativ kann auch der "Verwenden" Knopf ganz rechts gedrückt werden.
Keine AAO mehr nutzen
Zum Nutzen keiner AAO, muss im AAO Store die AAO mit dem Namen "Keine AAO" mit einem Klick auf den Namen geöffnet werden. Danach muss oben in der Leiste nur "Verwenden" ausgewählt werden und es wird keine AAO mehr bei Einsätzen angezeigt. Alternativ kann auch der "Verwenden" Knopf ganz rechts gedrückt werden.
Funktionelle Kategorien
Im Spiel funktionieren nicht alle Kategorien, die angezeigt werden. Im folgenden ist eine Liste, aller Kategorien die funktionieren. Die zweite Spalte zeigt, welche Fahrzeugen/andere Kategorien dahinter stecken:
Kategorie | Fahrzeuge |
---|---|
Abrollbehälter Atemschutz | Abrollbehälter Atemschutz |
Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) | Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Abrollbehälter Dekontamination Personal | Abrollbehälter Dekontamination Personal |
Abrollbehälter Einsatzleitung | Abrollbehälter Einsatzleitung |
Abrollbehälter Gefahrgut | Abrollbehälter Gefahrgut |
Abrollbehälter Rüstmaterial | Abrollbehälter Rüstmaterial |
Abrollbehälter Schlauch | Abrollbehälter Schlauch |
Abrollbehälter Tank | Abrollbehälter Tank |
Abrollbehälter Öl | Abrollbehälter Öl |
Abrollbehälter | Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Gefahrgut, Abrollbehälter Dekontamination Personal, Abrollbehälter Tank, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Einsatzleitung, Abrollbehälter Schlauch, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Bundespolizei Streife | Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
Bundespolizei Diensthundeführerkraftwagen | Diensthundeführerkraftwagen BPol |
Bundespolizei Funkstreifenwagen | Funkstreifenwagen BPol, Funkstreifenwagen Transporter BPol |
Bundespolizei Streife ohne Hund | Bundespolizei Funkstreifenwagen, Bundespolizei Zivilfahrzeug |
Bundespolizei Zivilfahrzeug | Zivilfahrzeug BPol |
Drehleiter | Drehleiter 23/12, Drehleiter 18/12, Drehleiter 42 |
Hubrettungsfahrzeug | Drehleiter, Teleskopmastfahrzeug |
Einsatzleitwagen 1 | Einsatzleitwagen 1 |
ELW 1 oder KdoW | Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen |
ELW 1, KdoW oder MZF | Einsatzleitwagen 1, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug |
Einsatzleitwagen 2 | Einsatzleitwagen 2 |
Einsatzleitwagen 2 oder Abrollbehälter Einsatzleitung | Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung |
Einsatzleitwagen | Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 |
Feuerwehrkran | Feuerwehrkran |
Führungsdienst | Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2 |
Führungsdienst oder Abrollbehälter Einsatzleitung | Mehrzweckfahrzeug, Kommandowagen, Einsatzleitwagen 1, Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Einsatzleitung |
Gerätewagen Atemschutz | Gerätewagen Atemschutz |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz | Gerätewagen Atemschutz, Abrollbehälter Atemschutz |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz(/Strahlenschutz) | Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Atemschutz(/Strahlenschutz) | Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Dekontamination | Gerätewagen Dekontamination Personal |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Dekontamination Personal | Gerätewagen Dekontamination, Abrollbehälter Dekontamination Personal |
Gerätewagen Gefahrgut | Gerätewagen Gefahrgut |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Gefahrgut | Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Gefahrgut |
Gerätewagen Höhenrettung | Gerätewagen Höhenrettung |
Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen | Gerätewagen Messtechnik, CBRN Erkundungswagen |
Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen oder Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Gerätewagen Messtechnik oder CBRN Erkundungswagen, Gerätewagen oder Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz |
Gerätewagen Tierrettung | Gerätewagen Tierrettung |
GW-Tier, KEF oder MTW | Gerätewagen Tierrettung, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
GW-Tier oder LF | Gerätewagen Tierrettung, Löschfahrzeug |
GW-Tier oder MTW | Gerätewagen Tierrettung, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
Gerätewagen Öl | Gerätewagen Öl, Ölspurwaschsaugfahrzeug |
Gerätewagen oder Abrollbehälter Öl | Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Öl |
GW-Öl oder GW-G | Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut |
GW-Öl oder GW-G oder AB-Öl oder AB-G | Gerätewagen Öl, Gerätewagen Gefahrgut, Abrollbehälter Öl, Abrollbehälter Gefahrgut |
(H)LF oder KEF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug |
(H)LF, KEF, MTW oder GW-Tier | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug, Gerätewagen Tierrettung |
(H)LF oder MTW | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug |
(H)LF, RW, AB-Rüst oder KEF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Abrollbehälter Rüstmaterial, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug |
(H)LF, RW oder KEF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug |
(H)LF, RW, KEF oder GW-Öl | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl |
(H)LF, RW, KEF, GW-Öl, AB-Rüst oder AB-Öl | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug, Rüstwagen, Rüstwagen-Kran, Kleineinsatzfahrzeug, Gerätewagen Öl, Abrollbehälter Rüstmaterial, Abrollbehälter Öl |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 |
