Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
(Erstmal eine Übersicht über alle Fahrzeuge erstellt. Spielt gerne weiter dran rum.) |
K (AB ergänzt) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Fahrzeuge dienen zum abarbeiten von Einsätzen. Sie fahren mit der in der entsprechend erlaubten | + | Fahrzeuge dienen zum abarbeiten von Einsätzen. Sie fahren mit der in der entsprechend erlaubten Geschwindigkeit im Status 1 und erhöhen die Geschwindigkeit der erlaubten Geschwindigkeit um 20% wenn sie im Status 3 sind. |
==Feuerwehrfahrzeuge== | ==Feuerwehrfahrzeuge== | ||
− | === Löschfahrzeuge === | + | === [[Löschfahrzeuge (Überkategorie)|Löschfahrzeuge]] === |
− | ==== Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge ==== | + | ==== [[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge]] ==== |
+ | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 | ||
− | + | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 | |
− | ==== | + | ==== [[Löschfahrzeuge|weitere Löschfahrzeuge]] ==== |
+ | Tragkraftspritzenfahrzeug | ||
− | + | Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | |
− | + | Kleinlöschfahrzeug | |
− | + | Mittleres Löschfahrzeug | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 8 | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 8/6 | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 10 | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 16 | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 16/12 | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 20 | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 20/16 | |
− | + | Staffellöschfahrzeug 20/25 | |
− | + | Löschgruppenfahrzeug 24 | |
− | ==== | + | ==== [[Tanklöschfahrzeuge]] ==== |
+ | Tanklöschfahrzeug 8/8 | ||
− | + | Tanklöschfahrzeug 8/18 | |
− | + | Trockentanklöschfahrzeug 16 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 16/24 Truppenbesatzung | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 16/25 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 16/45 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 20/40 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 20/40 Sonderlöschmittel | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 24/50 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 2000 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 3000 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 4000 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 4000 Gruppe | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 6000 | |
− | + | Tanklöschfahrzeug 9000 | |
− | === | + | === [[Schlauchwagen]] === |
+ | Schlauchwagen 1000 | ||
− | + | Schlauchwagen 2000 | |
− | + | Schlauchwagen 2000 Truppbesatzung | |
− | + | Schlauchwagen Katastrophenschutz | |
− | === | + | === [[Hubrettungsfahrzeuge]] === |
+ | Drehleiter 23/12 | ||
− | + | Drehleiter 18/12 | |
− | + | Drehleiter 42 | |
− | + | Teleskopmastfahrzeug | |
− | === | + | === Wechselladerfahrzeug & Abrollcontainer === |
+ | [[Wechselladerfahrzeug]][[Wechselladerfahrzeug#Wechselladerfahrzeug-Kran|(-Kran)]] | ||
− | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Atemschutz]] | |
− | + | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Gefahrgut]] | |
+ | |||
+ | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Dekontamination-Personal]] | ||
+ | |||
+ | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Tank]] | ||
+ | |||
+ | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Rüstmaterial]] | ||
+ | |||
+ | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Öl]] | ||
+ | |||
+ | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Einsatzleitung]] | ||
+ | |||
+ | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Schlauch]] | ||
+ | |||
+ | [[Abrollcontainer#Abrollcontainer|Abrollcontainer-Atemschutz/Strahlenschutz]] | ||
=== sonstige Fahrzeuge === | === sonstige Fahrzeuge === | ||
− | + | [[Leitungsdienst#Einsatzleitwagen 1|Einsatzleitwagen 1]] | |
+ | |||
+ | [[Einsatzleitung#Einsatzleitwagen 2|Einsatzleitwagen 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Feuerwehrkran|Feuerwehrkran (FwK)]] | ||
+ | |||
+ | [[Gerätewagen-Atemschutz]] | ||
+ | |||
+ | [[Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz]] | ||
+ | |||
+ | [[Gerätewagen-Dekontamination-Personal]] | ||
+ | |||
+ | [[Gerätewagen-Gefahrgut]] | ||
+ | |||
+ | [[Gerätewagen-Höhenrettung]] | ||
+ | |||
+ | [[Messfahrzeuge|Gerätewagen-Messtechnik/CBRN-Erkundungskraftwagen]] | ||
+ | |||
+ | [[Ölbeseitigungsfahrzeuge|Gerätewagen Öl/Ölspurwaschsaugfahrzeug]] | ||
+ | |||
+ | [[Gerätewagen-Tierrettung|Gerätewagen Tierrettung]] | ||
− | + | [[Kleineinsatzfahrzeug]] | |
− | + | [[Leitungsdienst#Kommandowagen|Kommandowagen]] | |
− | + | [[Mannschaftstransportwagen]] | |
− | + | [[Mehrzweckfahrzeug]] | |
− | + | [[Rüstwagen]][[Rüstwagen-Kran|(-Kran)]] | |
==Rettungsdienstfahrzeuge== | ==Rettungsdienstfahrzeuge== | ||
− | ===Rettungswagen=== | + | === Regelrettungsdienst === |
+ | [[Rettungswagen]] | ||
+ | |||
+ | [[Notarzteinsatzfahrzeug]] | ||
+ | |||
+ | == Polizeifahrzeuge == | ||
+ | |||
+ | === Landespolizei === | ||
+ | [[Funkstreifenwagen (Landespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | [[Funkstreifenwagen Transporter (Landespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | [[Zivilfahrzeug (Landespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | [[Kraftrad (Landespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | [[Diensthundeführerkraftwagen (Landespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | === Bundespolizei === | ||
+ | [[Funkstreifenwagen (Bundespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | [[Funkstreifenwagen Transporter (Bundespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | [[Zivilfahrzeug (Bundespolizei)]] | ||
+ | |||
+ | [[Diensthundeführerkraftwagen (Bundespolizei)]] | ||
+ | [[Kategorie:Fahrzeuge]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2024, 17:43 Uhr
Fahrzeuge dienen zum abarbeiten von Einsätzen. Sie fahren mit der in der entsprechend erlaubten Geschwindigkeit im Status 1 und erhöhen die Geschwindigkeit der erlaubten Geschwindigkeit um 20% wenn sie im Status 3 sind.
Feuerwehrfahrzeuge
Löschfahrzeuge
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20
weitere Löschfahrzeuge
Tragkraftspritzenfahrzeug
Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser
Kleinlöschfahrzeug
Mittleres Löschfahrzeug
Löschgruppenfahrzeug 8
Löschgruppenfahrzeug 8/6
Löschgruppenfahrzeug 10
Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz
Löschgruppenfahrzeug 16
Löschgruppenfahrzeug 16/12
Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze
Löschgruppenfahrzeug 20
Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz
Löschgruppenfahrzeug 20/16
Staffellöschfahrzeug 20/25
Löschgruppenfahrzeug 24
Tanklöschfahrzeuge
Tanklöschfahrzeug 8/8
Tanklöschfahrzeug 8/18
Trockentanklöschfahrzeug 16
Tanklöschfahrzeug 16/24 Truppenbesatzung
Tanklöschfahrzeug 16/25
Tanklöschfahrzeug 16/45
Tanklöschfahrzeug 20/40
Tanklöschfahrzeug 20/40 Sonderlöschmittel
Tanklöschfahrzeug 24/50
Tanklöschfahrzeug 2000
Tanklöschfahrzeug 3000
Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel
Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe
Tanklöschfahrzeug 4000
Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel
Tanklöschfahrzeug 4000 Gruppe
Tanklöschfahrzeug 6000
Tanklöschfahrzeug 9000
Schlauchwagen
Schlauchwagen 1000
Schlauchwagen 2000
Schlauchwagen 2000 Truppbesatzung
Schlauchwagen Katastrophenschutz
Hubrettungsfahrzeuge
Drehleiter 23/12
Drehleiter 18/12
Drehleiter 42
Teleskopmastfahrzeug
Wechselladerfahrzeug & Abrollcontainer
Abrollcontainer-Dekontamination-Personal
Abrollcontainer-Einsatzleitung
Abrollcontainer-Atemschutz/Strahlenschutz
sonstige Fahrzeuge
Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz
Gerätewagen-Dekontamination-Personal
Gerätewagen-Messtechnik/CBRN-Erkundungskraftwagen
Gerätewagen Öl/Ölspurwaschsaugfahrzeug
Rettungsdienstfahrzeuge
Regelrettungsdienst
Polizeifahrzeuge
Landespolizei
Funkstreifenwagen (Landespolizei)
Funkstreifenwagen Transporter (Landespolizei)
Diensthundeführerkraftwagen (Landespolizei)
Bundespolizei
Funkstreifenwagen (Bundespolizei)