Einsatzleitung
Diese Fahrzeuge dienen zur Führung von Einsatzkräften. Es gibt sie in verschiedenen Größen, somit können sie verschiedene Aufgaben wahrnehmen.
Feuerwehr
Name: | Kommandowagen
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 32
| ||||
Besatzung: | 1-2
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 18.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Kommandowagen
Der KdoW wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er kann fast immer den Einsatzleitwagen 1 ersetzen, bis auf einige wenige Ausnahmen. Er kann durch das Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden.
Name: | Einsatzleitwagen 1
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 31
| ||||
Besatzung: | 1-3
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 23.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Einsatzleitwagen 1
Der ELW 1 (im Spiel ELW) wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er wird nur bei wenigen Einsätzen explizit gefordert. Meistens kann er durch einen KdoW ersetzt werden.
Name: | Einsatzleitwagen 2
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 59
| ||||
Besatzung: | 1-6
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 40.000
| ||||
Marken Preis: | 20
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Einsatzleitwagen 2
Der ELW 2 wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Das Personal benötigt die Ausbildung Technische Einsatzleitung.
Weblinks
KdoW in Wikipedia
ELW 1 in Wikipedia
ELW 2 in Wikipedia