Landespolizeiwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Parameter ergänzt) |
(Stellplätze aktualisiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{InfoboxPolizeigebäude|Name=Landespolizeiwache|Funktion=Beherbergen von Polizeifahrzeugen|Kapazität= | + | {{InfoboxPolizeigebäude|Name=Landespolizeiwache|Funktion=Beherbergen von Polizeifahrzeugen|Kapazität=15|StandPreis=120.000|PreisMarken=50|Orga=[[Polizei]]|!!StandPreis-Param=120.000|MaxPreis=600.000}} __TOC__ |
==Generelles== | ==Generelles== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!Preis(Marken) | !Preis(Marken) | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | |1-2 |
|Bei Bau vorhanden | |Bei Bau vorhanden | ||
|Bei Bau vorhanden | |Bei Bau vorhanden | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3-5 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|5.000 | |5.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6-10 |
|10.000 | |10.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11-15 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|25.000 | |25.000 | ||
− | | | + | |15 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2023, 15:12 Uhr
Landespolizeiwache
Name: | Landespolizeiwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Polizeifahrzeugen
| |
Kapazität: | 15
| |
Standard Preis Münzen: 120.000 | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 600.000
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Landespolizeiwache dient zum Stationieren von Polizeifahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 3.
Kosten
Der Standardpreis für eine Polizeiwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1-2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3-5 | 5.000 | 10 |
6-10 | 10.000 | 10 |
11-15 | 25.000 | 15 |
Weblinks
Polizeiwache in Wikipedia