Krankenhaus: Unterschied zwischen den Versionen
K (Anzahl benötigter Gebäude aktualisiert) |
Ron31 (Diskussion | Beiträge) (→Kosten) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
− | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Krankenhaus|Funktion=Behandlung von Patienten|Kapazität=20|PreisMarken=60|StandPreis=150.000|Orga=[[Rettungsdienst]]|MaxPreis= | + | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Krankenhaus|Funktion=Behandlung von Patienten|Kapazität=20|PreisMarken=60|StandPreis=150.000|Orga=[[Rettungsdienst]]|MaxPreis=750.000}} |
Das Krankenhaus dient zum Einliefern von Patienten und deren Behandlung. Es kann auf der Karte frei platziert werden. Es kommt standardmäßig mit 10 Betten und hat eine maximale Kapazität von 20 Betten. Ein Patient wird nach 75 Minuten entlassen und bringt eine Vergütung von 150 [[Münzen]]. Es kann unbegrenzt viele Patienten parallel behandeln. Sie können im [[Verband]] freigegeben werden. Krankenhäuser können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden. | Das Krankenhaus dient zum Einliefern von Patienten und deren Behandlung. Es kann auf der Karte frei platziert werden. Es kommt standardmäßig mit 10 Betten und hat eine maximale Kapazität von 20 Betten. Ein Patient wird nach 75 Minuten entlassen und bringt eine Vergütung von 150 [[Münzen]]. Es kann unbegrenzt viele Patienten parallel behandeln. Sie können im [[Verband]] freigegeben werden. Krankenhäuser können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden. | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
− | Der Standardpreis für ein Krankenhaus beträgt 150.000 [[Münzen]] oder | + | Der Standardpreis für ein Krankenhaus beträgt 150.000 [[Münzen]] oder 60 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. Jedes neue Bett kostet 15.000 [[Münzen]] oder 5 [[Marken]]. |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2024, 16:22 Uhr
Generelles
Name: | Krankenhaus
| |
---|---|---|
Funktion: | Behandlung von Patienten
| |
Kapazität: | 20
| |
Standard Preis Münzen: | 150.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 750.000
| |
Marken Preis: | 60
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Das Krankenhaus dient zum Einliefern von Patienten und deren Behandlung. Es kann auf der Karte frei platziert werden. Es kommt standardmäßig mit 10 Betten und hat eine maximale Kapazität von 20 Betten. Ein Patient wird nach 75 Minuten entlassen und bringt eine Vergütung von 150 Münzen. Es kann unbegrenzt viele Patienten parallel behandeln. Sie können im Verband freigegeben werden. Krankenhäuser können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für ein Krankenhaus beträgt 150.000 Münzen oder 60 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. Jedes neue Bett kostet 15.000 Münzen oder 5 Marken.
Weblinks
Krankenhaus in Wikipedia