Krankenhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Preis korrigiert) |
K (Formel korrigiert) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
− | Der Standardpreis für ein Krankenhaus beträgt | + | Der Standardpreis für ein Krankenhaus beträgt 100.000 [[Münzen]] oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 100.000</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. Jedes neue Bett kostet 15.000 [[Münzen]] oder 5 [[Marken]]. |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 29. Oktober 2021, 14:00 Uhr
Generelles
Krankenhaus
Name: | Krankenhaus
| |
---|---|---|
Funktion: | Behandlung von Patienten
| |
Kapazität: | 20
| |
Standard Preis Münzen: | 100.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 60
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Das Krankenhaus dient zum einliefern von Patienten und deren Behandlung. Es kann auf der Karte frei platziert werden. Es kommt standardmäßig mit 10 Betten und hat eine Maximale Kapazität von 20 Betten. Ein Patient wird nach 75 Minuten entlassen und bringt eine Vergütung von 150 Münzen. Es kann unbegrenzt viele Patienten parallel behandeln. Sie können im Verband freigegeben werden.
Kosten
Der Standardpreis für ein Krankenhaus beträgt 100.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 100.000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. Jedes neue Bett kostet 15.000 Münzen oder 5 Marken.
Weblinks
Krankenhaus in Wikipedia