Rettungsdienstschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Seite erstellt) |
K (Info über Vorraussetzungen für Bau korrigiert) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
− | Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. | + | Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden. |
== Kosten == | == Kosten == |
Version vom 7. Januar 2022, 18:45 Uhr
Rettungsdienstschule
Name: | Rettungsdienstschule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
Standard Preis Münzen: | 180.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 70
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für eine Rettungsdienstschule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 200.000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.