Rettungsdienstschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Maximalpreis ergänzt) |
K (Anzahl benötigter Gebäude aktualisiert) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
− | Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als | + | Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden. |
== Kosten == | == Kosten == |
Version vom 4. Februar 2023, 13:44 Uhr
Rettungsdienstschule
Name: | Rettungsdienstschule
| |
---|---|---|
Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
Standard Preis Münzen: | 180.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 1.080.000
| |
Marken Preis: | 70
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Generelles
Die Rettungsdienstschule dient zur Ausbildung von Rettungsdienstpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben. Rettungsdienstschulen können frühestens als drittes Gebäude gebaut werden.
Kosten
Der Standardpreis für eine Rettungsdienstschule beträgt 180.000 Münzen oder 70 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.