Kraftrad (Landespolizei): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorien ergänzt) |
K (Kategorien neu sortiert) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Im Spiel== | ==Im Spiel== | ||
Das Kraftrad(Landespolizei) transportiert einen Polizisten zum Einsatz. | Das Kraftrad(Landespolizei) transportiert einen Polizisten zum Einsatz. | ||
| + | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Polizei]] | [[Kategorie:Polizei]] | ||
[[Kategorie:Landespolizei]] | [[Kategorie:Landespolizei]] | ||
| − | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | + | [[Kategorie:Sonstige Fahrzeuge]] |
Version vom 30. Mai 2021, 15:29 Uhr
Kraftrad LPol
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name: | Kraftrad LPol
| ||||
| ID: | 56
| ||||
| Besatzung: | 1
| ||||
| Funktion: | Transport von einem Polizisten
| ||||
| Münzen Preis: | 15.000
| ||||
| Marken Preis: | 15
| ||||
| Benötigte Ausbildung: | |||||
| Organisation: | |||||
| Verfügbar auf Gebäuden: | |||||
Im Spiel
Das Kraftrad(Landespolizei) transportiert einen Polizisten zum Einsatz.