Leitstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Rechtschreibfehler korrigiert) |
K (Maximalpreis ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
− | {{Infobox Sonstiges Gebäude|Name=Leitstelle|Kapazität=unbegrenzt|StandPreis=10.000|PreisMarken=5}} | + | {{Infobox Sonstiges Gebäude|Name=Leitstelle|Kapazität=unbegrenzt|StandPreis=10.000|PreisMarken=5|MaxPreis=60.000}} |
Die Leitstelle dient zum Sortieren von Gebäuden. Sie kann frei auf der Karte platziert werden. Weitere Funktionen sind geplant. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Leitstellen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden. | Die Leitstelle dient zum Sortieren von Gebäuden. Sie kann frei auf der Karte platziert werden. Weitere Funktionen sind geplant. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Leitstellen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden. | ||
Version vom 7. Juli 2022, 22:48 Uhr
Generelles
Leitstelle
Name: | Leitstelle
| |
---|---|---|
Kapazität: | unbegrenzt
| |
Standard Preis Münzen: | 10.000
| |
Maximal Preis Münzen: | 60.000
| |
Marken Preis: | 5
| |
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Leitstelle dient zum Sortieren von Gebäuden. Sie kann frei auf der Karte platziert werden. Weitere Funktionen sind geplant. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
teurer. Leitstellen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden.
Weblinks
Einsatzleitstelle in Wikipedia