Feuerwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Grobes Konzept steht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Generelles == | ||
{{Infobox Feuerwehrgebäude|Name=[[Fahrzeuge#Feuerwehrfahrzeuge|Feuerwache]]|Funktion=Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen|Kapazität=10 Fahrzeuge|PreisMarken=50|StandPreis=120.000|Orga=[[Feuerwehr]]}} | {{Infobox Feuerwehrgebäude|Name=[[Fahrzeuge#Feuerwehrfahrzeuge|Feuerwache]]|Funktion=Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen|Kapazität=10 Fahrzeuge|PreisMarken=50|StandPreis=120.000|Orga=[[Feuerwehr]]}} | ||
+ | Die Feuerwache dient zum Stationieren von [[Fahrzeuge#Feuerwehrfahrzeuge|Feuerwehrfahrzeugen]]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt Standartmäßig mit 2 Stellplätzen. | ||
+ | |||
+ | == Kosten == | ||
+ | Der Standart Preis für eine Feuerwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel "500*pow(ZahldesGebäude-1,2)+120.000 teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Kosten der Stellplätze | ||
+ | !Stellplatz | ||
+ | !Preis (Münzen) | ||
+ | !Preis(Marken) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Bei Bau vorhanden | ||
+ | |Bei Bau vorhanden | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Bei Bau vorhanden | ||
+ | |Bei Bau vorhanden | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |5.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |5.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |25.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |75.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |75.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |100.000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Platzhalter | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Platzhalter | ||
+ | |10 | ||
+ | |} |
Version vom 26. Januar 2021, 00:25 Uhr
Generelles
Name: | ||
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen
| |
Kapazität: | 10 Fahrzeuge
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwache dient zum Stationieren von Feuerwehrfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt Standartmäßig mit 2 Stellplätzen.
Kosten
Der Standart Preis für eine Feuerwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel "500*pow(ZahldesGebäude-1,2)+120.000 teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3 | 5.000 | 10 |
4 | 5.000 | 10 |
5 | 25.000 | 10 |
6 | 75.000 | 10 |
7 | 75.000 | 10 |
8 | 100.000 | 10 |
9 | Platzhalter | 10 |
10 | Platzhalter | 10 |