Hubrettungsfahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Link korrigiert) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Taktische_Einheit#Selbstst%C3%A4ndiger_Trupp Besatzung Trupp] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Taktische_Einheit#Selbstst%C3%A4ndiger_Trupp Besatzung Trupp] in Wikipedia | ||
+ | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
+ | [[Kategorie:Sonstige Fahrzeuge]] | ||
+ | [[Kategorie:Feuerwehr]] |
Version vom 27. Februar 2021, 00:51 Uhr
Eine Drehleiter (kurz DLK) oder ein Teleskopmastfahrzeug (kurz TMF) ist für das Verlegen von Schläuchen zuständig. Es rückt mit bis zu 3 Personen (Selbstständiger Trupp) aus.
Im Spiel
Im Spiel sind die Hubrettungsfahrzeuge für Arbeiten in der Höhe zuständig. Sie können auf der Feuerwache gekauft werden.
Fahrzeuge
Fahrzeug | Kurzname | ID | Personal | Münzen Kosten | Marken Kosten | Benötigter Lehrgang | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehleiter 23/12 | DLK 23/12 | 33 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 27.000 | 15 | Nicht benötigt | Drehleiter |
Drehleiter 18/12 | DLK 18/12 | 40 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 27.000 | 15 | Nicht benötigt | Drehleiter |
Drehleiter 42 | DLK 42 | 41 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 27.000 | 15 | Nicht benötigt | Drehleiter |
Teleskopmastfahrzeug | TMF | 41 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 27.000 | 15 | Nicht benötigt | Drehleiter |
Weblinks
Schlauchwagen in Wikipedia
Besatzung Trupp in Wikipedia