Feuerwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorie ergänzt) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Feuerwehr]] | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
+ | [[Kategorie:Wache]] |
Version vom 27. Februar 2021, 01:13 Uhr
Generelles
Feuerwache
Name: | Feuerwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen
| |
Kapazität: | 10 Fahrzeuge
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwache dient zum stationieren von Feuerwehrfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 12.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500*pow(ZahldesGebäude-1,2)+120.000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3 | 5.000 | 10 |
4 | 5.000 | 10 |
5 | 25.000 | 10 |
6 | 75.000 | 10 |
7 | 75.000 | 10 |
8 | 100.000 | 10 |
9 | 100.000 | 10 |
10 | 100.000 | 10 |
Weblinks
Feuerwache in Wikipedia