Feuerwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Markenpreise für Stellplätze korrigiert) |
K (Formel aktualisiert) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
| − | Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 [[Münzen]] oder 50 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code> | + | Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 [[Münzen]] oder 50 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>{{PreisFormel-Param}}</code> teurer. Der [[Marken]] Preis steigt nicht an. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Kosten der Stellplätze | |+Kosten der Stellplätze | ||
Version vom 7. Januar 2022, 18:59 Uhr
Generelles
Feuerwache
| Name: | Feuerwache
| |
|---|---|---|
| Funktion: | Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen
| |
| Kapazität: | 15
| |
| Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
| Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
| Marken Preis: | 50
| |
| Organisation: | ||
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |
Die Feuerwache dient zum stationieren von Feuerwehrfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 12.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
| Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
|---|---|---|
| 1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
| 2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
| 3 | 5.000 | 10 |
| 4 | 10.000 | 10 |
| 5 | 25.000 | 10 |
| 6 | 25.000 | 10 |
| 7 | 50.000 | 10 |
| 8 | 50.000 | 10 |
| 9 | 75.000 | 10 |
| 10 | 75.000 | 10 |
| 11 | 100.000 | 15 |
| 12 | 100.000 | 15 |
| 13 | 100.000 | 15 |
| 14 | 100.000 | 15 |
| 15 | 100.000 | 15 |
Weblinks
Feuerwache in Wikipedia