Löschfahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorien neu sortiert) |
K (Grammatikfehler korrigiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Im Spiel== | ==Im Spiel== | ||
− | Im Spiel funktioniert das LF als [[Löschfahrzeuge (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] und ist somit für die Brandbekämpfung zuständig. Es kann auf der [ | + | Im Spiel funktioniert das LF als [[Löschfahrzeuge (Überkategorie)|Löschfahrzeug]] und ist somit für die Brandbekämpfung zuständig. Es kann auf der [[Feuerwache]] gekauft werden. |
== Fahrzeuge == | == Fahrzeuge == | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | [https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrfahrzeuge_in_Deutschland#L%C3%B6schfahrzeuge Löschfahrzeug] in | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrfahrzeuge_in_Deutschland#L%C3%B6schfahrzeuge Löschfahrzeug] in Wikipedia |
[https://de.wikipedia.org/wiki/Staffel_(Feuerwehr) Besatzung Staffel] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Staffel_(Feuerwehr) Besatzung Staffel] in Wikipedia |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2023, 18:04 Uhr
Ein Löschfahrzeug (kurz LF) ist für die Brandbekämpfung zuständig. Es rückt, je nach Ausführung, mit bis zu 6 Personen (Staffel) oder mit bis zu 9 Personen (Gruppe) aus.
Im Spiel
Im Spiel funktioniert das LF als Löschfahrzeug und ist somit für die Brandbekämpfung zuständig. Es kann auf der Feuerwache gekauft werden.
Fahrzeuge
Fahrzeug | Kurzname | ID | Personal | Münzen Kosten | Marken Kosten | Benötigter Lehrgang | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF | 24 | 1-6 (Staffel) | 13.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | TSF-W | 25 | 1-6 (Staffel) | 14.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Kleinlöschfahrzeug | KLF | 21 | 1-6 (Staffel) | 14.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Mittleres Löschfahrzeug | MLF | 22 | 1-6 (Staffel) | 15.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 8 | LF 8 | 26 | 1-9 (Gruppe) | 18.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 8/6 | LF 8/6 | 27 | 1-9 (Gruppe) | 19.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 10 | LF 10 | 1 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz | LF 10 KatS | 30 | 1-9 (Gruppe) | 21.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 16 | LF 16 | 28 | 1-9 (Gruppe) | 18.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 16/12 | LF 16/12 | 5 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkraftspritze | LF 16-TS | 4 | 1-9 (Gruppe) | 19.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 20 | LF 20 | 2 | 1-9 (Gruppe) | 21.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz | LF 20 KatS | 3 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 20/16 | LF 20/16 | 29 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Staffellöschgruppenfahrzeug 20/25 | StLF 20/25 | 23 | 1-9 (Gruppe) | 17.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug 24 | LF 24 | 6 | 1-9 (Gruppe) | 20.000 | 15 | Nicht benötigt | Löschfahrzeug |
Weblinks
Löschfahrzeug in Wikipedia
Besatzung Staffel in Wikipedia
Besatzung Gruppe in Wikipedia