Einsatzleitung: Unterschied zwischen den Versionen
(Mindestbesatzung aktualisiert) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Fahrzeuge dienen zur Führung von Einsatzkräften. Es gibt sie in verschiedenen Größen, somit können sie verschiedene Aufgaben wahrnehmen. | Diese Fahrzeuge dienen zur Führung von Einsatzkräften. Es gibt sie in verschiedenen Größen, somit können sie verschiedene Aufgaben wahrnehmen. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
== Feuerwehr == | == Feuerwehr == | ||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=Kommandowagen|ID=32|Besatzung=1-2|Funktion=Führung von Einsatzkräften|PreisMarken=15|PreisMünzen=18.000|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|Orga=[[Feuerwehr]]|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=Kommandowagen|ID=32|Besatzung=1-2|Funktion=Führung von Einsatzkräften|PreisMarken=15|PreisMünzen=18.000|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|Orga=[[Feuerwehr]]|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | ||
===Kommandowagen=== | ===Kommandowagen=== | ||
− | Der KdoW wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er kann fast immer den Einsatzleitwagen 1 ersetzen, bis auf einige wenige Ausnahmen. | + | Der KdoW wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er kann fast immer den Einsatzleitwagen 1 ersetzen, bis auf einige wenige Ausnahmen. Er kann durch das [[Mehrzweckfahrzeug]] ersetzt werden. |
+ | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=Einsatzleitwagen 1|ID=31|Besatzung=1-3|Funktion=Führung von Einsatzkräften|PreisMünzen=23.000|PreisMarken=15|Orga=[[Feuerwehr]]|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | ||
+ | ===Einsatzleitwagen 1=== | ||
+ | Der ELW 1 (im Spiel ELW) wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er wird nur bei wenigen Einsätzen explizit gefordert. Meistens kann er durch einen KdoW ersetzt werden. | ||
+ | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=Einsatzleitwagen 2|ID=59|Besatzung=1-6|Funktion=Führung von Einsatzkräften|PreisMünzen=40.000|Ausbildung=[https://wiki.rettungssimulator.online/index.php/Lehrg%C3%A4nge#Feuerwehr Technische Einsatzleitung]|PreisMarken=20}} | ||
− | + | ===Einsatzleitwagen 2=== | |
− | + | Der ELW 2 wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Das Personal benötigt die Ausbildung Technische Einsatzleitung. | |
− | === Einsatzleitwagen | + | |
− | Der ELW | + | ==Weblinks== |
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen#Kommandowagen KdoW] in Wikipedia | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen#Einsatzleitwagen_1 ELW 1] in Wikipedia | ||
− | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen#Einsatzleitwagen_2 ELW 2] in Wikipedia | |
− | [https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen# | ||
− | [ | + | [[Kategorie:Fahrzeuge]] |
+ | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
+ | [[Kategorie:Einsatzleitdienst]] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2023, 20:08 Uhr
Diese Fahrzeuge dienen zur Führung von Einsatzkräften. Es gibt sie in verschiedenen Größen, somit können sie verschiedene Aufgaben wahrnehmen.
Feuerwehr
Name: | Kommandowagen
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 32
| ||||
Besatzung: | 1-2
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 18.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Kommandowagen
Der KdoW wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er kann fast immer den Einsatzleitwagen 1 ersetzen, bis auf einige wenige Ausnahmen. Er kann durch das Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden.
Name: | Einsatzleitwagen 1
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 31
| ||||
Besatzung: | 1-3
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 23.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Einsatzleitwagen 1
Der ELW 1 (im Spiel ELW) wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er wird nur bei wenigen Einsätzen explizit gefordert. Meistens kann er durch einen KdoW ersetzt werden.
Name: | Einsatzleitwagen 2
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 59
| ||||
Besatzung: | 1-6
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 40.000
| ||||
Marken Preis: | 20
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Einsatzleitwagen 2
Der ELW 2 wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Das Personal benötigt die Ausbildung Technische Einsatzleitung.
Weblinks
KdoW in Wikipedia
ELW 1 in Wikipedia
ELW 2 in Wikipedia